2025年11月30日长期照护师(五级)职业技能等级认定,考生成绩及证书领取方式公布如下:
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 结果 |
1 | 340123********002X | 蔡红丽 | 女 | 79 | 87.08 | 合格 |
2 | 340822********4828 | 操艳 | 女 | 82 | 70.33 | 合格 |
3 | 340104********2621 | 陈丹玮 | 女 | 78 | 80.17 | 合格 |
4 | 342401********2660 | 陈芳琼 | 女 | 66 | 50.58 | 不合格 |
5 | 372901********0216 | 陈海涛 | 男 | 77 | 64.50 | 合格 |
6 | 342601********6527 | 陈宏 | 女 | 63 | 85.00 | 合格 |
7 | 340803********2401 | 陈纪萍 | 女 | 75 | 61.33 | 合格 |
8 | 340111********0029 | 陈兰 | 女 | 76 | 82.92 | 合格 |
9 | 340881********0627 | 陈璐璐 | 女 | 71 | 67.58 | 合格 |
10 | 340802********0421 | 陈梅 | 女 | 74 | 82.33 | 合格 |
11 | 340223********2885 | 陈亚娟 | 女 | 79 | 79.17 | 合格 |
12 | 340223********2822 | 程璐瑶 | 女 | 84 | 70.42 | 合格 |
13 | 342524********4624 | 程晓艳 | 女 | 59 | 65.00 | 不合格 |
14 | 342524********4619 | 程谊平 | 男 | 74 | 67.33 | 合格 |
15 | 342923********0028 | 胡婷 | 女 | 78 | 67.83 | 合格 |
16 | 342901********602X | 胡莹 | 女 | 72 | 76.58 | 合格 |
17 | 342622********0809 | 黄洁 | 女 | 75 | 40.27 | 不合格 |
18 | 340505********042X | 黄开荣 | 女 | 69 | 33.08 | 不合格 |
19 | 342622********5824 | 黄琼 | 女 | 81 | 74.17 | 合格 |
20 | 522501********2814 | 黄宇 | 男 | 67 | 33.17 | 不合格 |
21 | 340123********6060 | 计海燕 | 女 | 64 | 50.00 | 不合格 |
22 | 360203********3526 | 贾晓鸿 | 女 | 68 | 43.75 | 不合格 |
23 | 340811********5620 | 姜丽 | 女 | 64 | 49.42 | 不合格 |
24 | 340811********4052 | 焦贤庭 | 男 | 79 | 49.75 | 不合格 |
25 | 340802********1127 | 靳灿 | 女 | 81 | 80.25 | 合格 |
26 | 211002********3821 | 景倩男 | 女 | 89 | 86.00 | 合格 |
27 | 340111********2024 | 孔玉雯 | 女 | 61 | 71.00 | 合格 |
28 | 340504********0620 | 李晨 | 女 | 73 | 74.25 | 合格 |
29 | 342426********4646 | 李磊 | 女 | 86 | 81.25 | 合格 |
30 | 342923********5527 | 李婷 | 女 | 72 | 64.50 | 合格 |
31 | 341226********592X | 李晓燕 | 女 | 79 | 73.42 | 合格 |
32 | 340803********2023 | 刘丹丹 | 女 | 81 | 91.92 | 合格 |
33 | 340822********1147 | 刘慧 | 女 | 81 | 79.83 | 合格 |
34 | 340222********6926 | 刘捷 | 女 | 69 | 90.33 | 合格 |
35 | 340123********4329 | 刘金梅 | 女 | 75 | 82.25 | 合格 |
36 | 341227********0022 | 刘萍 | 女 | 70 | 47.25 | 不合格 |
37 | 342622********5522 | 卢彩云 | 女 | 75 | 77.92 | 合格 |
38 | 340811********4013 | 鲁红 | 男 | 73 | 61.50 | 合格 |
39 | 342224********126X | 鲁佩佩 | 女 | 73 | 66.83 | 合格 |
40 | 340811********5166 | 马讷 | 女 | 64 | 76.17 | 合格 |
41 | 342401********4483 | 马启玲 | 女 | 71 | 49.42 | 不合格 |
42 | 342201********1229 | 孟瑶 | 女 | 82 | 64.42 | 合格 |
43 | 340122********152X | 缪本如 | 女 | 73 | 83.33 | 合格 |
44 | 340827********6527 | 聂丽娟 | 女 | 76 | 64.50 | 合格 |
45 | 340123********4124 | 彭小晴 | 女 | 64 | 27.67 | 不合格 |
46 | 340811********5328 | 齐晓云 | 女 | 81 | 25.00 | 不合格 |
47 | 342901********4526 | 钱美林 | 女 | 78 | 49.00 | 不合格 |
48 | 341227********0104 | 秦敏 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
49 | 341421********2708 | 荣曼 | 女 | 68 | 1.50 | 不合格 |
50 | 340803********2227 | 沈文汇 | 女 | 81 | 68.75 | 合格 |
51 | 342622********4613 | 沈雁峰 | 男 | 67 | 79.00 | 合格 |
52 | 342622********4610 | 沈迎风 | 男 | 80 | 83.00 | 合格 |
53 | 340802********0820 | 盛琴 | 女 | 81 | 80.00 | 合格 |
54 | 342201********3820 | 盛维维 | 女 | 79 | 72.50 | 合格 |
55 | 342426********4629 | 石静 | 女 | 76 | 71.00 | 合格 |
56 | 410823********0082 | 史妮 | 女 | 75 | 66.17 | 合格 |
57 | 340803********2678 | 帅文彬 | 男 | 78 | 70.33 | 合格 |
58 | 340827********0026 | 宋婧 | 女 | 70 | 81.00 | 合格 |
59 | 340827********0046 | 宋立敏 | 女 | 76 | 78.50 | 合格 |
60 | 340803********2040 | 宋习林 | 女 | 79 | 86.33 | 合格 |
61 | 340505********0025 | 孙璐洁 | 女 | 75 | 70.33 | 合格 |
62 | 340521********0028 | 孙伟 | 女 | 67 | 69.67 | 合格 |
63 | 340827********6313 | 檀文涛 | 男 | 0 | 0.00 | 不合格 |
64 | 340521********0010 | 汤瀚 | 男 | 65 | 70.67 | 合格 |
65 | 340521********0012 | 唐帅 | 男 | 83 | 46.50 | 不合格 |
66 | 342901********1446 | 汪慧姗 | 女 | 81 | 70.93 | 合格 |
67 | 340824********5065 | 汪淑琴 | 女 | 83 | 85.75 | 合格 |
68 | 340803********2241 | 王宜 | 女 | 78 | 65.42 | 合格 |
69 | 340802********6339 | 王智博 | 男 | 73 | 57.50 | 不合格 |
70 | 340123********1661 | 韦秀瑞 | 女 | 79 | 69.00 | 合格 |
71 | 342922********3764 | 汪兴蕾 | 女 | 74 | 66.25 | 合格 |
72 | 340811********4020 | 汪泽婷 | 女 | 79 | 66.50 | 合格 |
73 | 340822********4326 | 王丹丹 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
74 | 520201********2834 | 王反峰 | 女 | 63 | 49.75 | 不合格 |
75 | 341223********2368 | 王凤云 | 女 | 67 | 68.00 | 合格 |
76 | 341225********8612 | 王恒洋 | 男 | 76 | 74.50 | 合格 |
77 | 340803********2218 | 王斯 | 男 | 70 | 79.00 | 合格 |
78 | 341222********6604 | 王文艳 | 女 | 79 | 71.00 | 合格 |
79 | 342901********5325 | 王新颖 | 女 | 74 | 63.00 | 合格 |
80 | 342501********6210 | 王焱 | 男 | 77 | 82.25 | 合格 |
81 | 340823********6827 | 吴红琴 | 女 | 77 | 32.25 | 不合格 |
82 | 340503********0660 | 吴玫 | 女 | 74 | 74.50 | 合格 |
83 | 341227********9517 | 吴少华 | 男 | 78 | 87.17 | 合格 |
84 | 340802********0428 | 杨玲 | 女 | 74 | 62.75 | 合格 |
85 | 340303********1029 | 杨艳 | 女 | 81 | 64.75 | 合格 |
86 | 340802********0261 | 姚燕 | 女 | 74 | 80.33 | 合格 |
87 | 342601********3026 | 项二娣 | 女 | 69 | 75.42 | 合格 |
88 | 340103********3567 | 谢琼舟 | 女 | 77 | 79.75 | 合格 |
89 | 340822********4844 | 徐晨晨 | 女 | 77 | 71.75 | 合格 |
90 | 342426********4612 | 徐国强 | 男 | 0 | 0.00 | 不合格 |
91 | 341226********0832 | 徐汉虎 | 女 | 79 | 74.83 | 合格 |
92 | 340827********2791 | 徐留生 | 男 | 82 | 78.00 | 合格 |
93 | 340803********2328 | 徐晓雲 | 女 | 80 | 85.42 | 合格 |
94 | 340823********2542 | 吴素平 | 女 | 73 | 84.33 | 合格 |
95 | 340604********0465 | 许尔芳 | 女 | 61 | 51.50 | 不合格 |
96 | 340823********5523 | 许玲玲 | 女 | 76 | 55.75 | 不合格 |
97 | 340123********1408 | 宣霞 | 女 | 76 | 72.33 | 合格 |
98 | 342622********2678 | 薛俊 | 男 | 72 | 53.75 | 不合格 |
99 | 340811********552X | 严彦敏 | 女 | 73 | 51.92 | 不合格 |
100 | 342401********3614 | 杨良春 | 男 | 66 | 65.58 | 合格 |
101 | 341221********442X | 应艺文 | 女 | 82 | 70.25 | 合格 |
102 | 340802********0828 | 游碧定 | 女 | 83 | 84.33 | 合格 |
103 | 340521********5020 | 于清梅 | 女 | 77 | 83.67 | 合格 |
104 | 342601********0621 | 俞泉昕 | 女 | 87 | 91.17 | 合格 |
105 | 341127********0621 | 宇红 | 女 | 76 | 82.83 | 合格 |
106 | 342401********5435 | 袁浩 | 男 | 78 | 11.42 | 不合格 |
107 | 342426********4220 | 袁自霞 | 女 | 63 | 46.17 | 不合格 |
108 | 341621********4125 | 岳婷婷 | 女 | 78 | 75.50 | 合格 |
109 | 340803********2023 | 张芳 | 女 | 82 | 87.17 | 合格 |
110 | 340803********2217 | 张雷 | 男 | 88 | 81.33 | 合格 |
111 | 340802********0024 | 张莉莉 | 女 | 64 | 39.75 | 不合格 |
112 | 342124********2745 | 张梦飞 | 女 | 69 | 71.17 | 合格 |
113 | 340822********112X | 张群英 | 女 | 80 | 82.00 | 合格 |
114 | 340121********4029 | 张茹 | 女 | 83 | 64.82 | 合格 |
115 | 342921********5023 | 张莹莹 | 女 | 84 | 84.92 | 合格 |
116 | 340811********6325 | 张勇 | 女 | 81 | 70.25 | 合格 |
117 | 340121********4629 | 周灿 | 女 | 83 | 76.50 | 合格 |
118 | 342422********3286 | 周昌露 | 女 | 82 | 86.08 | 合格 |
119 | 340811********5321 | 周倩 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
120 | 340505********0415 | 周俞 | 男 | 73 | 50.75 | 不合格 |
121 | 340811********5446 | 朱春霞 | 女 | 69 | 65.00 | 合格 |
122 | 342201********1046 | 朱迪 | 女 | 81 | 80.75 | 合格 |
123 | 411481********3029 | 朱灵艳 | 女 | 62 | 55.33 | 不合格 |
124 | 342901********5829 | 朱勤 | 女 | 79 | 75.67 | 合格 |
125 | 341126********7718 | 朱皖宝 | 男 | 77 | 60.67 | 合格 |
126 | 342921********3320 | 朱雅丽 | 女 | 80 | 86.25 | 合格 |
127 | 412326********5128 | 崔曼曼 | 女 | 73 | 37.25 | 不合格 |
128 | 340881********3031 | 戴鑫 | 男 | 75 | 75.83 | 合格 |
129 | 340822********3133 | 丁伯平 | 男 | 75 | 50.25 | 不合格 |
130 | 340803********222X | 丁九红 | 女 | 77 | 61.50 | 合格 |
131 | 340803********2436 | 丁曙光 | 男 | 83 | 69.42 | 合格 |
132 | 342425********2920 | 董玲 | 女 | 64 | 78.50 | 合格 |
133 | 341202********1713 | 范威 | 男 | 0 | 0.00 | 不合格 |
134 | 342901********1241 | 方玲玲 | 女 | 67 | 38.33 | 不合格 |
135 | 340811********4030 | 方涛 | 男 | 78 | 74.58 | 合格 |
136 | 340811********5610 | 房积中 | 男 | 80 | 69.25 | 合格 |
137 | 342826********9221 | 冯红 | 女 | 79 | 84.50 | 合格 |
138 | 341223********1741 | 高翠莉 | 女 | 70 | 73.00 | 合格 |
139 | 340123********1395 | 葛良 | 男 | 86 | 67.83 | 合格 |
140 | 340503********0444 | 郭翌春 | 女 | 68 | 79.50 | 合格 |
141 | 340111********6028 | 何而姗 | 女 | 70 | 65.42 | 合格 |
142 | 340803********2240 | 何江红 | 女 | 82 | 74.83 | 合格 |
143 | 342622********6844 | 洪霞 | 女 | 69 | 61.42 | 合格 |
144 | 340111********5523 | 侯建华 | 女 | 68 | 80.75 | 合格 |
145 | 340504********0661 | 胡莉之 | 女 | 75 | 60.92 | 合格 |
146 | 340104********0526 | 胡梦亚妮 | 女 | 81 | 65.00 | 合格 |
147 | 340827********0349 | 胡明 | 女 | 78 | 60.83 | 合格 |
148 | 340811********632X | 张文娥 | 女 | 83 | 60.83 | 合格 |
149 | 342601********0723 | 张先萍 | 女 | 82 | 42.17 | 不合格 |
150 | 340621********2822 | 郝玉英 | 女 | 80 | 74.33 | 合格 |
上述成绩的公示期为七天,自公示发布之日起开始计算。考生若有异议,请与安徽中医药大学继续教育学院职业技能等级认定中心联系并申请复核。
联系电话:0551- 68129436; 张老师18133618340
二、证书领取方式
根据报备结果核发证书,本人携带身份证领取或通过委托邮寄方式领取,单位集体报名的可由单位派人带委托函统一领取。
领取地址:合肥市新站区龙子湖路350号安徽中医药大学继续教育学院职业技能等级认定中心(惟是楼511办公室)
联系电话:0551-68129436、胡老师13399696785
安徽中医药大学继续教育学院
2025年12月5日