2026年1月21日长期照护师(五级)职业技能等级认定,考生成绩及证书领取方式公布如下:
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 结果 |
1 | 342501********6438 | 李松林 | 男 | 70 | 70.17 | 合格 |
2 | 430821********2220 | 李伟 | 女 | 71 | 87.83 | 合格 |
3 | 340123********3321 | 李雅琴 | 女 | 76 | 82.58 | 合格 |
4 | 340123********6485 | 李亚莉 | 女 | 81 | 88.67 | 合格 |
5 | 341226********3789 | 李杨 | 女 | 74 | 79.17 | 合格 |
6 | 342425********4010 | 郭飞 | 男 | 77 | 81.67 | 合格 |
7 | 342523********4622 | 韩娇 | 女 | 75 | 79.17 | 合格 |
8 | 341722********1763 | 何王思雨 | 女 | 81 | 82.50 | 合格 |
9 | 340802********0843 | 李庆 | 女 | 75 | 66.75 | 合格 |
10 | 340111********5021 | 李绍群 | 女 | 60 | 75.00 | 合格 |
11 | 340321********3105 | 何向华 | 女 | 75 | 67.58 | 合格 |
12 | 340104********4513 | 胡波 | 男 | 0 | 0.00 | 不合格 |
13 | 340322********5669 | 胡德萍 | 女 | 66 | 62.00 | 合格 |
14 | 340323********4726 | 胡锦秀 | 女 | 80 | 78.67 | 合格 |
15 | 340122********2886 | 黄敏 | 女 | 82 | 69.08 | 合格 |
16 | 342601********3612 | 黄世中 | 男 | 38 | 0.00 | 不合格 |
17 | 522501********2814 | 黄宇 | 男 | 81 | 69.83 | 合格 |
18 | 340505********061X | 纪贵 | 男 | 69 | 64.67 | 合格 |
19 | 342225********2027 | 纪雅静 | 女 | 75 | 77.33 | 合格 |
20 | 342501********5017 | 蒋国林 | 男 | 66 | 76.08 | 合格 |
21 | 340503********0325 | 蒋玉珺 | 女 | 83 | 75.00 | 合格 |
22 | 340104********2560 | 解洪 | 女 | 92 | 79.33 | 合格 |
23 | 320324********6224 | 靳良艳 | 女 | 78 | 77.75 | 合格 |
24 | 340504********0210 | 居广宇 | 男 | 0 | 0.00 | 不合格 |
25 | 340121********7627 | 李爱国 | 女 | 75 | 56.67 | 不合格 |
26 | 341623********9517 | 李凤垒 | 男 | 67 | 75.42 | 合格 |
27 | 340123********7106 | 李海霞 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
28 | 340323********7156 | 李贺 | 男 | 77 | 86.08 | 合格 |
29 | 340102********3546 | 李洪燕 | 女 | 80 | 86.00 | 合格 |
30 | 340102********2041 | 李剑 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
31 | 342901********5820 | 李静 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
32 | 340122********1865 | 华进 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
33 | 520201********2834 | 王反峰 | 男 | 65 | 62.50 | 合格 |
34 | 340811********4727 | 余来富 | 女 | 66 | 35.58 | 不合格 |
35 | 341103********3010 | 余童 | 男 | 79 | 69.17 | 合格 |
36 | 341022********1126 | 余微 | 女 | 70 | 78.75 | 合格 |
37 | 342401********5435 | 袁浩 | 男 | 81 | 80.67 | 合格 |
38 | 342426********2486 | 袁莉 | 女 | 80 | 87.17 | 合格 |
39 | 342426********2420 | 袁群 | 女 | 72 | 71.00 | 合格 |
40 | 342401********7929 | 袁润玲 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
41 | 342426********3640 | 袁自霞 | 女 | 75 | 72.33 | 合格 |
42 | 340123********2348 | 岳艳 | 女 | 75 | 75.50 | 合格 |
43 | 340323********7126 | 张春梅 | 女 | 76 | 81.42 | 合格 |
44 | 342623********7528 | 张春燕 | 女 | 84 | 82.50 | 合格 |
45 | 342623********7540 | 张红燕 | 女 | 77 | 84.75 | 合格 |
46 | 341102********6225 | 张娟 | 女 | 75 | 79.42 | 合格 |
47 | 342601********8049 | 张丽萍 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
48 | 340802********0024 | 张莉莉 | 女 | 71 | 72.00 | 合格 |
49 | 340102********1527 | 张玲 | 女 | 78 | 82.75 | 合格 |
50 | 342221********1608 | 张璐 | 女 | 72 | 73.17 | 合格 |
51 | 340505********1018 | 张强 | 男 | 81 | 86.25 | 合格 |
52 | 610124********3646 | 张清清 | 女 | 81 | 76.17 | 合格 |
53 | 340121********0728 | 张蕊 | 女 | 76 | 0.00 | 不合格 |
54 | 342901********7011 | 张文震 | 男 | 0 | 0.00 | 不合格 |
55 | 340122********2867 | 张霞 | 女 | 77 | 81.17 | 合格 |
56 | 342601********0723 | 张先萍 | 女 | 84 | 77.17 | 合格 |
57 | 342623********8961 | 张玉梅 | 女 | 75 | 85.83 | 合格 |
58 | 342225********1521 | 赵金秋 | 女 | 77 | 77.58 | 合格 |
59 | 342201********4783 | 赵小丽 | 女 | 65 | 73.25 | 合格 |
60 | 320202********0030 | 真诚 | 男 | 79 | 55.25 | 不合格 |
61 | 340111********2045 | 郑莉莉 | 女 | 64 | 65.42 | 合格 |
62 | 340111********5524 | 李一凡 | 女 | 79 | 76.67 | 合格 |
63 | 340828********6222 | 李奕兰 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
64 | 340823********2520 | 李雨晴 | 女 | 73 | 78.17 | 合格 |
65 | 340103********3522 | 梁娟 | 女 | 71 | 77.75 | 合格 |
66 | 340111********2041 | 林芳芳 | 女 | 75 | 84.00 | 合格 |
67 | 342601********7120 | 林宏艳 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
68 | 340111********5514 | 郑圣和 | 男 | 73 | 86.83 | 合格 |
69 | 342501********4829 | 周爱香 | 女 | 79 | 83.17 | 合格 |
70 | 341125********3463 | 周丹丹 | 女 | 85 | 81.25 | 合格 |
71 | 342426********222X | 周静 | 女 | 78 | 70.33 | 合格 |
72 | 341402********0026 | 周梦真 | 女 | 70 | 53.25 | 不合格 |
73 | 340101********0025 | 周艳 | 女 | 79 | 84.00 | 合格 |
74 | 340505********0415 | 周俞 | 男 | 0 | 0.00 | 不合格 |
75 | 340823********0886 | 朱娟桃 | 女 | 83 | 65.58 | 合格 |
76 | 342201********1042 | 朱琳 | 女 | 85 | 74.00 | 合格 |
77 | 340825********5028 | 朱美林 | 女 | 81 | 82.17 | 合格 |
78 | 340121********0419 | 朱明 | 男 | 65 | 76.25 | 合格 |
79 | 342901********5622 | 朱霞 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
80 | 340823********0820 | 朱颜萍 | 女 | 77 | 71.00 | 合格 |
81 | 342921********4321 | 朱执权 | 女 | 74 | 74.42 | 合格 |
82 | 340122********6629 | 凌能芸 | 女 | 68 | 74.92 | 合格 |
83 | 342129********4929 | 朱子苇 | 女 | 71 | 71.67 | 合格 |
84 | 342901********6643 | 朱紫欣 | 女 | 73 | 82.42 | 合格 |
85 | 340503********0324 | 鲍弘 | 女 | 82 | 87.08 | 合格 |
86 | 231223********0049 | 刘春娟 | 女 | 83 | 86.67 | 合格 |
87 | 341023********3525 | 刘慧婷 | 女 | 70 | 68.17 | 合格 |
88 | 340111********1565 | 刘敏 | 女 | 74 | 62.00 | 合格 |
89 | 342426********4814 | 刘清泉 | 男 | 68 | 73.83 | 合格 |
90 | 342622********4316 | 刘维祥 | 男 | 74 | 70.83 | 合格 |
91 | 340104********2521 | 刘晓莉 | 女 | 50 | 74.83 | 不合格 |
92 | 340604********1023 | 刘燕 | 女 | 80 | 80.83 | 合格 |
93 | 342601********1235 | 刘勇 | 男 | 72 | 69.50 | 合格 |
94 | 340822********0727 | 刘玉婷 | 女 | 71 | 82.00 | 合格 |
95 | 340103********4025 | 刘越 | 女 | 85 | 70.75 | 合格 |
96 | 342426********042X | 刘运 | 女 | 77 | 76.33 | 合格 |
97 | 340828********3327 | 刘召霞 | 女 | 86 | 95.00 | 合格 |
98 | 342625********1980 | 薄文晗 | 女 | 79 | 70.92 | 合格 |
99 | 342601********3626 | 鲍静清 | 女 | 69 | 82.33 | 合格 |
100 | 340505********1241 | 鲍云 | 女 | 74 | 70.25 | 合格 |
101 | 340123********6222 | 卜金莲 | 女 | 73 | 80.50 | 合格 |
102 | 340621********6997 | 蔡威龙 | 男 | 71 | 39.17 | 不合格 |
103 | 340121********5800 | 曹桂芳 | 女 | 83 | 70.92 | 合格 |
104 | 340811********5528 | 曹玲 | 女 | 64 | 46.42 | 不合格 |
105 | 342426********4820 | 曹玲 | 女 | 75 | 60.33 | 合格 |
106 | 340803********2321 | 曹荣 | 女 | 78 | 83.75 | 合格 |
107 | 341023********0523 | 查倩霞 | 女 | 74 | 80.00 | 合格 |
108 | 340203********1824 | 陈晨 | 女 | 72 | 83.00 | 合格 |
109 | 340111********2048 | 陈晨 | 女 | 75 | 77.17 | 合格 |
110 | 342623********5525 | 陈春霞 | 女 | 59 | 72.83 | 不合格 |
111 | 341124********6419 | 陈德俊 | 男 | 78 | 73.00 | 合格 |
112 | 340802********0613 | 陈刚 | 男 | 38 | 67.25 | 不合格 |
113 | 340504********042X | 陈海燕 | 女 | 78 | 89.92 | 合格 |
114 | 340822********4829 | 陈红霞 | 女 | 73 | 49.42 | 不合格 |
115 | 341125********830X | 陈利 | 女 | 76 | 80.50 | 合格 |
116 | 342601********6267 | 陈苗苗 | 女 | 79 | 73.83 | 合格 |
117 | 342423********1765 | 陈晓霞 | 女 | 84 | 88.75 | 合格 |
118 | 340503********0023 | 陈燕玲 | 女 | 74 | 85.25 | 合格 |
119 | 340123********6081 | 陈永会 | 女 | 71 | 69.33 | 合格 |
120 | 342425********8123 | 陈长珍 | 女 | 85 | 92.00 | 合格 |
121 | 341226********612X | 程川 | 女 | 82 | 79.50 | 合格 |
122 | 320125********2866 | 陈双燕 | 女 | 77 | 76.58 | 合格 |
123 | 342524********4624 | 程晓艳 | 女 | 66 | 79.67 | 合格 |
124 | 340121********1475 | 仇多根 | 男 | 56 | 70.83 | 不合格 |
125 | 340824********4210 | 储砺晨 | 男 | 72 | 79.25 | 合格 |
126 | 340111********1549 | 代伟 | 女 | 81 | 66.83 | 合格 |
127 | 341182********2015 | 戴耀辉 | 男 | 81 | 84.50 | 合格 |
128 | 342501********6821 | 邓丽君 | 女 | 80 | 90.25 | 合格 |
129 | 340822********2029 | 丁方红 | 女 | 73 | 87.42 | 合格 |
130 | 340123********1106 | 丁欢欢 | 女 | 77 | 76.25 | 合格 |
131 | 340103********3022 | 丁莉莉 | 女 | 77 | 76.83 | 合格 |
132 | 341223********0560 | 丁晓晓 | 女 | 86 | 88.75 | 合格 |
133 | 340803********2422 | 丁盈盈 | 女 | 85 | 72.17 | 合格 |
134 | 341621********2326 | 董晨曦 | 女 | 79 | 77.50 | 合格 |
135 | 342425********0040 | 方红乔 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
136 | 340881********3044 | 方瑞 | 女 | 75 | 76.17 | 合格 |
137 | 340104********0049 | 方晓春 | 女 | 61 | 83.83 | 合格 |
138 | 342426********522X | 冯玉洁 | 女 | 85 | 72.17 | 合格 |
139 | 342426********0066 | 付红霞 | 女 | 74 | 68.67 | 合格 |
140 | 340322********5643 | 葛梅 | 女 | 76 | 65.67 | 合格 |
141 | 340403********1827 | 关静雯 | 女 | 69 | 66.75 | 合格 |
142 | 342901********2849 | 桂湘钰 | 女 | 82 | 68.25 | 合格 |
143 | 342922********3022 | 胡淑欢 | 女 | 78 | 63.75 | 合格 |
144 | 341122********2026 | 黄键 | 女 | 69 | 76.00 | 合格 |
145 | 342622********0809 | 黄洁 | 女 | 79 | 71.50 | 合格 |
146 | 342923********0023 | 黄娟娟 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
147 | 340505********042X | 黄开荣 | 女 | 69 | 83.17 | 合格 |
148 | 340822********1624 | 黄丽 | 女 | 75 | 86.50 | 合格 |
149 | 340123********6230 | 刘志炳 | 男 | 45 | 78.25 | 不合格 |
150 | 340803********2888 | 马志苹 | 女 | 81 | 81.83 | 合格 |
151 | 340521********602X | 茆玲 | 女 | 72 | 60.50 | 合格 |
152 | 341623********8020 | 苗雨 | 女 | 74 | 61.25 | 合格 |
153 | 342426********1641 | 宁菊 | 女 | 75 | 76.92 | 合格 |
154 | 340221********238X | 欧书琴 | 女 | 78 | 89.33 | 合格 |
155 | 342423********7848 | 卢家玲 | 女 | 81 | 80.08 | 合格 |
156 | 342427********4426 | 卢锌 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
157 | 342501********6212 | 陆俊 | 男 | 76 | 74.50 | 合格 |
158 | 340621********8729 | 陆嫚丽 | 女 | 75 | 82.67 | 合格 |
159 | 452122********2722 | 陆秀芬 | 女 | 86 | 64.00 | 合格 |
160 | 342201********2848 | 路畅 | 女 | 79 | 89.17 | 合格 |
161 | 340122********166X | 路丹丹 | 女 | 74 | 34.00 | 不合格 |
162 | 342501********0271 | 罗越 | 男 | 72 | 68.50 | 合格 |
163 | 340824********2846 | 马玉玲 | 女 | 78 | 70.33 | 合格 |
164 | 340102********1522 | 潘海燕 | 女 | 78 | 58.50 | 不合格 |
165 | 340822********0041 | 潘曼 | 女 | 52 | 20.50 | 不合格 |
166 | 340121********7403 | 庞艳飞 | 女 | 59 | 71.75 | 不合格 |
167 | 342501********6434 | 彭志慧 | 男 | 71 | 62.92 | 合格 |
168 | 342626********4142 | 戚家美 | 女 | 90 | 87.33 | 合格 |
169 | 342422********4847 | 戚晓方 | 女 | 77 | 65.00 | 合格 |
170 | 340811********5328 | 齐晓云 | 女 | 79 | 71.50 | 合格 |
171 | 342901********4526 | 钱美林 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
172 | 341023********6029 | 钱祺 | 女 | 72 | 84.33 | 合格 |
173 | 342922********0267 | 钱庆云 | 女 | 80 | 81.50 | 合格 |
174 | 342901********4626 | 钱思佳 | 女 | 84 | 79.75 | 合格 |
175 | 341227********1573 | 汝露 | 男 | 80 | 82.50 | 合格 |
176 | 342426********0064 | 芮冬梅 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
177 | 342423********2065 | 沙立文 | 女 | 81 | 81.83 | 合格 |
178 | 340223********7223 | 石慧琴 | 女 | 77 | 73.08 | 合格 |
179 | 340323********4220 | 史丽娟 | 女 | 78 | 91.92 | 合格 |
180 | 340504********0620 | 史莉 | 女 | 74 | 85.75 | 合格 |
181 | 341182********1423 | 戚晰盼 | 女 | 84 | 75.17 | 合格 |
182 | 342425********0725 | 束慧敏 | 女 | 75 | 81.33 | 合格 |
183 | 342601********2119 | 宋静波 | 男 | 79 | 81.17 | 合格 |
184 | 340827********0046 | 宋婷婷 | 女 | 87 | 83.00 | 合格 |
185 | 340104********2061 | 苏慧 | 女 | 74 | 89.25 | 合格 |
186 | 340123********3129 | 孙芳缘 | 女 | 74 | 74.00 | 合格 |
187 | 340102********3520 | 孙黄蓉 | 女 | 67 | 57.08 | 不合格 |
188 | 340822********1863 | 孙娟娟 | 女 | 71 | 65.92 | 合格 |
189 | 342426********0020 | 孙小娟 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
190 | 342501********6452 | 汤超 | 男 | 73 | 67.92 | 合格 |
191 | 340121********9164 | 陶海群 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
192 | 340521********6827 | 陶蓉 | 女 | 76 | 90.50 | 合格 |
193 | 342425********056X | 陶善菊 | 女 | 66 | 72.75 | 合格 |
194 | 342601********1542 | 陶莹莹 | 女 | 74 | 66.67 | 合格 |
195 | 342623********0624 | 涂文文 | 女 | 71 | 76.67 | 合格 |
196 | 342623********0622 | 涂正婷 | 女 | 83 | 78.25 | 合格 |
197 | 342901********0427 | 王朝霞 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
198 | 341225********876X | 王凤 | 女 | 85 | 86.00 | 合格 |
199 | 340103********2562 | 王宏霞 | 女 | 81 | 90.75 | 合格 |
200 | 342425********4828 | 王菊慧 | 女 | 74 | 88.58 | 合格 |
201 | 340123********4675 | 王林 | 男 | 54 | 82.50 | 不合格 |
202 | 340503********0329 | 王琳 | 女 | 83 | 88.08 | 合格 |
203 | 342201********2422 | 王玲 | 女 | 88 | 85.83 | 合格 |
204 | 340826********0067 | 王美凤 | 女 | 86 | 90.50 | 合格 |
205 | 340121********430X | 王敏 | 女 | 70 | 52.58 | 不合格 |
206 | 342422********0168 | 王敏 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
207 | 340502********0458 | 万路 | 男 | 71 | 53.50 | 不合格 |
208 | 340502********0422 | 汪雅菁 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
209 | 342901********0220 | 汪幼玲 | 女 | 45 | 64.50 | 不合格 |
210 | 340504********0044 | 王欣雨 | 女 | 80 | 72.00 | 合格 |
211 | 342501********242X | 王秀芬 | 女 | 73 | 78.58 | 合格 |
212 | 340111********7526 | 王雨婷 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
213 | 340521********0525 | 王月红 | 女 | 72 | 73.75 | 合格 |
214 | 340111********3021 | 卫爱梅 | 女 | 80 | 88.67 | 合格 |
215 | 341281********1028 | 吴贝贝 | 女 | 73 | 79.42 | 合格 |
216 | 342622********6843 | 吴成丽 | 女 | 79 | 88.83 | 合格 |
217 | 342401********8569 | 吴成义 | 女 | 75 | 90.42 | 合格 |
218 | 340505********0440 | 吴程一秀 | 女 | 64 | 71.33 | 合格 |
219 | 342401********2681 | 吴丹丹 | 女 | 76 | 84.33 | 合格 |
220 | 342601********7125 | 吴洁萍 | 女 | 77 | 62.25 | 合格 |
221 | 340322********6828 | 吴情缘 | 女 | 79 | 81.42 | 合格 |
222 | 522129********5029 | 吴小娅 | 女 | 68 | 77.50 | 合格 |
223 | 342622********7740 | 吴媛媛 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
224 | 340123********6723 | 武锦娟 | 女 | 86 | 73.92 | 合格 |
225 | 340621********9322 | 武梅 | 女 | 74 | 80.17 | 合格 |
226 | 340505********1047 | 夏丽琴 | 女 | 76 | 77.67 | 合格 |
227 | 340111********0525 | 夏沁雅 | 女 | 76 | 62.50 | 合格 |
228 | 340103********2525 | 夏勇 | 女 | 81 | 75.17 | 合格 |
229 | 342501********6213 | 夏增强 | 男 | 70 | 84.92 | 合格 |
230 | 340123********3121 | 项海霞 | 女 | 75 | 89.00 | 合格 |
231 | 341226********0547 | 谢娜 | 女 | 69 | 90.00 | 合格 |
232 | 341004********0825 | 谢淑贞 | 女 | 79 | 89.67 | 合格 |
233 | 342501********2614 | 徐礼华 | 男 | 69 | 67.75 | 合格 |
234 | 342901********2842 | 徐丽 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
235 | 340122********2267 | 徐少云 | 女 | 72 | 69.25 | 合格 |
236 | 340502********0027 | 徐孝丽 | 女 | 68 | 64.75 | 合格 |
237 | 340802********0823 | 徐芝仪 | 女 | 73 | 83.00 | 合格 |
238 | 342622********6861 | 许佳丽 | 女 | 74 | 64.33 | 合格 |
239 | 340122********288X | 许玲 | 女 | 66 | 82.67 | 合格 |
240 | 340823********5523 | 许玲玲 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
241 | 340111********2021 | 许晓芸 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
242 | 342425********6740 | 薛先群 | 女 | 76 | 82.75 | 合格 |
243 | 340121********9121 | 闫桐桐 | 女 | 77 | 70.83 | 合格 |
244 | 340811********552X | 严彦敏 | 女 | 73 | 90.08 | 合格 |
245 | 342601********4679 | 杨文全 | 男 | 83 | 65.00 | 合格 |
246 | 350181********1933 | 杨贞宙 | 男 | 72 | 60.75 | 合格 |
247 | 340521********2319 | 杨忠柱 | 男 | 78 | 81.42 | 合格 |
248 | 340881********4321 | 姚龙云 | 女 | 66 | 70.67 | 合格 |
249 | 342425********4012 | 姚明宇 | 男 | 72 | 71.67 | 合格 |
250 | 342501********6230 | 叶倩刚 | 男 | 72 | 64.00 | 合格 |
251 | 342221********2066 | 于爱华 | 女 | 0 | 0.00 | 不合格 |
252 | 341182********0641 | 余成星 | 女 | 79 | 83.00 | 合格 |
上述成绩的公示期为七天,自公示发布之日起开始计算。考生若有异议,请与安徽中医药大学继续教育学院职业技能等级认定中心联系并申请复核。
联系电话:0551- 68129436; 张老师18133618340
二、证书领取方式
根据报备结果核发证书,本人携带身份证领取或通过委托邮寄方式领取,单位集体报名的可由单位派人带委托函统一领取。
领取地址:合肥市新站区龙子湖路350号安徽中医药大学继续教育学院职业技能等级认定中心(惟是楼511办公室)
联系电话:0551-68129436、胡老师13399696785
三、补考须知
长期照护师(五级)职业技能等级认定可以进行补考,请需要补考的考生及时关注我校下一批次考试公告,按要求完成补考报名。补考条件:1.必须有一门成绩是合格的,两门成绩不合格要重新报考。2.考生成绩在一年内有效,逾期不能补考。3.补考需缴纳补考费,其中理论考试补考费40元,操作技能补考费260元。
安徽中医药大学继续教育学院
2026年1月31日