2026年3月29日长期照护师(五级)职业技能等级认定,考生成绩及证书领取方式公布如下:
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 结果 |
1 | 340221********8963 | 张晏 | 女 | 83.0 | 70.34 | 合格 |
2 | 340811********4265 | 程燕 | 女 | 84.0 | 44.50 | 不合格 |
3 | 340881********0344 | 袁凯梅 | 女 | 79.0 | 74.00 | 合格 |
4 | 340123********144X | 丁婷婷 | 女 | 88.0 | 79.67 | 合格 |
5 | 341621********2315 | 董晨阳 | 男 | 77.0 | 62.00 | 合格 |
6 | 340123********4348 | 金紫薇 | 女 | 81.0 | 49.42 | 不合格 |
7 | 340122********5438 | 卫津波 | 男 | 79.0 | 65.00 | 合格 |
8 | 342401********8893 | 莫广兵 | 男 | 75.0 | 85.00 | 合格 |
9 | 340102********1535 | 袁靖凡 | 男 | 74.0 | 69.67 | 合格 |
10 | 340104********2556 | 李涛 | 男 | 79.0 | 56.17 | 不合格 |
11 | 342622********3805 | 王菊芳 | 女 | 80.0 | 77.17 | 合格 |
12 | 340102********2526 | 常美玲 | 女 | 85.0 | 90.83 | 合格 |
13 | 342601********7120 | 林宏艳 | 女 | 75.0 | 75.00 | 合格 |
14 | 340102********3520 | 孙黄蓉 | 女 | 0.0 | 71.00 | 合格 |
15 | 340123********2165 | 孙丽梅 | 女 | 86.0 | 69.83 | 合格 |
16 | 340123********582X | 孙香梅 | 女 | 79.0 | 74.67 | 合格 |
17 | 342901********2842 | 徐丽 | 女 | 83.0 | 67.00 | 合格 |
18 | 342601********6247 | 尹丽丽 | 女 | 77.0 | 75.67 | 合格 |
19 | 340123********1405 | 袁玲玲 | 女 | 81.0 | 77.33 | 合格 |
20 | 340111********052X | 彭敏 | 女 | 66.0 | 64.67 | 合格 |
21 | 340827********1326 | 汤尔歆 | 女 | 80.0 | 77.00 | 合格 |
22 | 340322********0069 | 尤忆雪 | 女 | 66.0 | 78.00 | 合格 |
23 | 340881********0327 | 朱婷婷 | 女 | 86.0 | 87.67 | 合格 |
24 | 340621********0320 | 朱陈晨 | 女 | 87.0 | 83.92 | 合格 |
25 | 340121********4671 | 童健翔 | 男 | 89.0 | 87.25 | 合格 |
26 | 342625********0838 | 曹加林 | 男 | 81.0 | 92.75 | 合格 |
27 | 340502********0026 | 马莉 | 女 | 78.0 | 80.75 | 合格 |
28 | 340502********0024 | 任静婷 | 女 | 84.0 | 76.83 | 合格 |
29 | 340521********4621 | 芮德芳 | 女 | 78.0 | 58.67 | 不合格 |
30 | 341125********1827 | 桑玉英 | 女 | 64.0 | 67.00 | 合格 |
31 | 340521********4644 | 王桂花 | 女 | 81.0 | 67.08 | 合格 |
32 | 340521********2826 | 王家芳 | 女 | 75.0 | 64.00 | 合格 |
33 | 342623********1627 | 王丽丽 | 女 | 79.0 | 87.83 | 合格 |
34 | 340803********2513 | 王旭东 | 男 | 88.0 | 82.00 | 合格 |
35 | 340222********4723 | 毕茂玲 | 女 | 77.0 | 55.92 | 不合格 |
36 | 231023********0528 | 王宝丽 | 女 | 83.0 | 80.42 | 合格 |
37 | 342901********5820 | 李静 | 女 | 80.0 | 84.08 | 合格 |
38 | 411526********6383 | 黄真云 | 女 | 78.0 | 81.50 | 合格 |
39 | 340104********4527 | 方芳 | 女 | 76.0 | 77.33 | 合格 |
40 | 340111********1527 | 王丽 | 女 | 77.0 | 72.83 | 合格 |
41 | 340823********2121 | 王晓香 | 女 | 78.0 | 88.33 | 合格 |
42 | 411403********8442 | 王雪艳 | 女 | 77.0 | 73.25 | 合格 |
43 | 340503********0227 | 杨美慧 | 女 | 82.0 | 76.33 | 合格 |
44 | 340521********3822 | 于正芳 | 女 | 77.0 | 69.00 | 合格 |
45 | 340504********0625 | 张红珍 | 女 | 78.0 | 71.00 | 合格 |
46 | 340505********1247 | 张荣梅 | 女 | 80.0 | 66.00 | 合格 |
47 | 342225********4523 | 丁晴 | 女 | 88.0 | 74.00 | 合格 |
48 | 340503********048X | 周慧 | 女 | 85.0 | 89.33 | 合格 |
49 | 342823********6521 | 周小革 | 女 | 51.0 | 82.83 | 不合格 |
50 | 340521********0028 | 朱萍 | 女 | 81.0 | 91.58 | 合格 |
51 | 340721********2127 | 聂阳 | 女 | 81.0 | 83.25 | 合格 |
52 | 340802********0613 | 陈刚 | 男 | 73.0 |
| 合格 |
53 | 342901********7011 | 张文震 | 男 | 79.0 | 58.67 | 不合格 |
54 | 342901********5622 | 朱霞 | 女 | 82.0 | 92.25 | 合格 |
55 | 342901********0625 | 吴亚楠 | 女 | 89.0 | 80.25 | 合格 |
56 | 340826********1029 | 刘红霞 | 女 | 80.0 | 81.50 | 合格 |
57 | 342901********0220 | 汪幼玲 | 女 | 59.0 |
| 不合格 |
58 | 342529********5264 | 王荣 | 女 | 80.0 | 65.83 | 合格 |
59 | 340824********1828 | 吴燕 | 女 | 80.0 | 66.50 | 合格 |
60 | 342401********6923 | 李梅 | 女 | 81.0 | 68.50 | 合格 |
61 | 340222********2642 | 李金荣 | 女 | 85.0 | 84.50 | 合格 |
62 | 342623********2525 | 刁红霞 | 女 | 79.0 | 84.33 | 合格 |
63 | 340104********2521 | 刘晓莉 | 女 | 66.0 |
| 合格 |
64 | 342221********2066 | 于爱华 | 女 | 74.0 | 82.92 | 合格 |
65 | 340222********2929 | 童秀云 | 女 | 77.0 | 64.00 | 合格 |
66 | 341225********0013 | 张诚 | 男 | 84.0 | 78.75 | 合格 |
67 | 340811********4727 | 余来富 | 女 |
| 55.58 | 不合格 |
68 | 340822********3943 | 范青青 | 女 | 92.0 | 82.33 | 合格 |
69 | 340121********9173 | 胡磊 | 男 | 83.0 | 70.42 | 合格 |
70 | 342901********0663 | 项媛 | 女 | 89.0 | 80.33 | 合格 |
71 | 130724********1725 | 徐文会 | 女 | 84.0 | 69.67 | 合格 |
72 | 340123********6053 | 薛峰 | 男 | 85.0 | 87.50 | 合格 |
73 | 340111********6023 | 俞修芳 | 女 | 73.0 | 18.50 | 不合格 |
74 | 342622********7967 | 徐江莲 | 女 | 92.0 | 82.67 | 合格 |
75 | 340702********2023 | 杜静 | 女 | 67.0 | 84.75 | 合格 |
76 | 342601********5323 | 龚春霞 | 女 | 73.0 | 81.92 | 合格 |
77 | 341226********132X | 李孟孟 | 女 | 80.0 | 71.00 | 合格 |
78 | 342425********6522 | 吴娟娟 | 女 | 87.0 | 73.33 | 合格 |
79 | 340221********0058 | 张新华 | 男 | 65.0 | 89.83 | 合格 |
80 | 341621********042X | 包群 | 女 | 82.0 | 71.00 | 合格 |
81 | 320827********4103 | 曹春凤 | 女 | 71.0 | 76.00 | 合格 |
82 | 340824********0617 | 陈大权 | 男 | 75.0 | 72.00 | 合格 |
83 | 342425********4422 | 陈璐 | 女 | 79.0 | 75.67 | 合格 |
84 | 340621********6924 | 陈欣悦 | 女 | 78.0 | 77.67 | 合格 |
85 | 341125********0245 | 陈学芹 | 女 | 88.0 | 72.67 | 合格 |
86 | 340103********0524 | 程晓玮 | 女 | 88.0 | 74.33 | 合格 |
87 | 340321********6639 | 崔银坤 | 男 | 86.0 | 67.67 | 合格 |
88 | 341127********1028 | 窦长花 | 女 | 73.0 | 86.08 | 合格 |
89 | 340825********0824 | 范碧泓 | 女 | 78.0 | 72.83 | 合格 |
90 | 340421********0822 | 冯兰 | 女 | 83.0 | 66.17 | 合格 |
91 | 340824********0481 | 冯莉雯 | 女 | 85.0 | 75.50 | 合格 |
92 | 342824********0859 | 郭韶兵 | 男 | 75.0 | 83.25 | 合格 |
93 | 342101********0045 | 胡秋萍 | 女 | 85.0 | 71.25 | 合格 |
94 | 341182********0210 | 胡业成 | 男 | 78.0 | 72.75 | 合格 |
95 | 341182********0461 | 华婷 | 女 | 81.0 | 76.75 | 合格 |
96 | 342224********064X | 黄廷廷 | 女 | 66.0 | 65.00 | 合格 |
97 | 340824********2825 | 江结华 | 女 | 84.0 | 67.67 | 合格 |
98 | 340824********5220 | 李芳 | 女 | 78.0 | 80.33 | 合格 |
99 | 340824********1424 | 李会 | 女 | 78.0 | 76.67 | 合格 |
100 | 340123********2340 | 李孟云 | 女 | 86.0 | 75.17 | 合格 |
101 | 340121********7607 | 李蓉蓉 | 女 | 84.0 | 80.58 | 合格 |
102 | 342221********2023 | 李思秒 | 女 | 81.0 | 86.17 | 合格 |
103 | 342101********1024 | 李岩 | 女 | 81.0 | 57.42 | 不合格 |
104 | 340823********4983 | 刘霞荣 | 女 | 73.0 | 78.83 | 合格 |
105 | 341127********2426 | 祁蒙 | 女 | 86.0 | 82.83 | 合格 |
106 | 340121********4625 | 阮玉玲 | 女 | 87.0 | 77.08 | 合格 |
107 | 622825********0627 | 苏欢欢 | 女 | 75.0 | 83.08 | 合格 |
108 | 341127********2221 | 孙灿灿 | 女 | 78.0 | 80.25 | 合格 |
109 | 340824********2829 | 汪霞林 | 女 | 85.0 | 75.50 | 合格 |
110 | 340621********5224 | 王惠弟 | 女 | 80.0 | 65.50 | 合格 |
111 | 320925********3928 | 王琦 | 女 | 79.0 | 63.83 | 合格 |
112 | 340702********2528 | 王诗泉 | 女 | 86.0 | 80.50 | 合格 |
113 | 340101********1028 | 王子奇 | 女 | 83.0 | 68.67 | 合格 |
114 | 340104********0047 | 夏敏 | 女 | 89.0 | 69.00 | 合格 |
115 | 342423********058X | 杨欣 | 女 | 84.0 | 76.58 | 合格 |
116 | 340122********2728 | 叶娜娜 | 女 | 78.0 | 85.67 | 合格 |
117 | 340828********1013 | 余辉 | 男 | 83.0 | 92.00 | 合格 |
118 | 340111********2043 | 余艳艳 | 女 | 81.0 | 91.83 | 合格 |
119 | 340824********081X | 张开泉 | 男 | 81.0 | 78.00 | 合格 |
120 | 342423********3086 | 张立 | 女 | 86.0 | 91.83 | 合格 |
121 | 341126********2312 | 张利 | 男 | 78.0 | 77.67 | 合格 |
122 | 342224********0610 | 张为 | 男 | 78.0 | 75.33 | 合格 |
123 | 341221********0221 | 张文静 | 女 | 83.0 | 61.00 | 合格 |
124 | 340826********5613 | 张佐良 | 男 | 86.0 | 77.00 | 合格 |
125 | 340121********0026 | 周影 | 女 | 78.0 | 68.00 | 合格 |
126 | 341182********5810 | 朱勇杰 | 男 | 82.0 | 87.17 | 合格 |
127 | 340823********2529 | 邹欣婷 | 女 | 90.0 | 71.00 | 合格 |
128 | 342529********7027 | 肖雅倩 | 女 | 84.0 | 85.67 | 合格 |
129 | 342522********3645 | 郑书芬 | 女 | 84.0 | 80.00 | 合格 |
130 | 340222********5424 | 李扬彩 | 女 | 78.0 | 76.08 | 合格 |
131 | 342623********0322 | 段殿珺 | 女 | 83.0 | 76.50 | 合格 |
132 | 340221********386X | 伍和玉 | 女 | 81.0 | 89.25 | 合格 |
133 | 340223********0524 | 潘萍 | 女 | 84.0 | 72.50 | 合格 |
134 | 340222********5426 | 盛明燕 | 女 | 87.0 | 83.00 | 合格 |
135 | 340827********3224 | 金芳丽 | 女 | 88.0 | 69.25 | 合格 |
136 | 342423********7224 | 代光云 | 女 | 83.0 | 84.33 | 合格 |
137 | 342501********8046 | 彭爱萍 | 女 | 81.0 | 80.67 | 合格 |
138 | 340221********1289 | 陶玲 | 女 | 88.0 | 66.25 | 合格 |
139 | 342522********1532 | 姜胜国 | 男 | 60.0 | 19.92 | 不合格 |
140 | 320723********3641 | 徐洪艳 | 女 | 78.0 | 75.00 | 合格 |
141 | 341125********7767 | 韦金梅 | 女 | 83.0 | 61.00 | 合格 |
142 | 340102********4027 | 朱永华 | 女 | 84.0 | 76.00 | 合格 |
143 | 341221********5273 | 白敬臣 | 男 | 74.0 | 65.00 | 合格 |
144 | 340104********2029 | 姜宇欣 | 女 | 86.0 | 82.83 | 合格 |
145 | 342501********0283 | 李红燕 | 女 | 83.0 | 90.50 | 合格 |
146 | 342501********6818 | 莫名强 | 男 | 71.0 | 31.92 | 不合格 |
147 | 342501********6216 | 王冯 | 男 | 80.0 | 62.67 | 合格 |
148 | 342623********5525 | 陈春霞 | 女 | 72.0 |
| 合格 |
149 | 340223********0515 | 胡寅 | 男 | 79.0 | 66.33 | 合格 |
150 | 341122********5011 | 高一中 | 男 | 60.0 | 68.67 | 合格 |
151 | 340223********2819 | 陈美龙 | 男 | 69.0 | 18.00 | 不合格 |
152 | 412326********5128 | 崔曼曼 | 女 | 81.0 | 68.17 | 合格 |
153 | 340223********5427 | 王爱园 | 女 | 77.0 | 64.67 | 合格 |
154 | 340222********1629 | 许小美 | 女 | 75.0 | 50.67 | 不合格 |
155 | 340111********1529 | 胡烨蕊 | 女 | 90.0 | 60.25 | 合格 |
156 | 340802********0827 | 沈贞 | 女 | 87.0 | 78.83 | 合格 |
157 | 342427********0920 | 王长芳 | 女 | 73.0 | 58.67 | 不合格 |
158 | 340403********2829 | 王玉洁 | 女 | 85.0 | 0.00 | 不合格 |
159 | 342901********4526 | 钱美林 | 女 | 0.0 | 79.08 | 合格 |
160 | 342425********6526 | 王锦 | 女 | 82.0 | 71.58 | 合格 |
161 | 342427********5227 | 杨道华 | 女 | 77.0 | 80.50 | 合格 |
162 | 130229********7446 | 杨东红 | 女 | 81.0 | 81.25 | 合格 |
163 | 342601********4361 | 黄春梅 | 女 | 76.0 | 42.58 | 不合格 |
164 | 340881********5182 | 李佩 | 女 | 76.0 | 84.50 | 合格 |
165 | 340303********0422 | 王梦君 | 女 | 72.0 | 80.50 | 合格 |
166 | 340103********1021 | 王玉珏 | 女 | 85.0 | 64.58 | 合格 |
167 | 342425********6925 | 储召梅 | 女 | 82.0 | 73.67 | 合格 |
168 | 340111********4510 | 王杰瑞 | 男 | 79.0 | 84.58 | 合格 |
169 | 410426********5564 | 邓燕飞 | 女 | 81.0 | 78.92 | 合格 |
170 | 410426********5537 | 邓飞龙 | 男 | 73.0 | 60.58 | 合格 |
171 | 411102********0015 | 尚亮 | 男 | 85.0 | 55.25 | 不合格 |
172 | 340111********3560 | 徐冬梅 | 女 | 81.0 | 74.83 | 合格 |
173 | 342401********9914 | 张祥 | 男 | 0.0 | 10.00 | 不合格 |
174 | 340104********2011 | 王梓旸 | 男 | 79.0 | 60.50 | 合格 |
175 | 341125********4520 | 陈利 | 女 | 76.0 | 69.50 | 合格 |
176 | 340811********4728 | 陈媛 | 女 | 78.0 | 71.50 | 合格 |
177 | 341226********4726 | 顾然 | 女 | 84.0 | 82.67 | 合格 |
178 | 340503********0620 | 侯昌飞 | 女 | 83.0 | 48.08 | 不合格 |
179 | 362334********4320 | 江慈英 | 女 | 75.0 | 53.58 | 不合格 |
180 | 342623********1229 | 江云 | 女 | 77.0 | 74.83 | 合格 |
181 | 342626********6125 | 李丙桂 | 女 | 73.0 | 89.17 | 合格 |
182 | 340504********042X | 李海蓉 | 女 | 75.0 | 67.17 | 合格 |
183 | 340502********0822 | 陆宇庭 | 女 | 62.0 | 51.50 | 不合格 |
184 | 340505********1423 | 陆宗霞 | 女 | 65.0 | 47.92 | 不合格 |
185 | 510725********4227 | 马丽 | 女 | 55.0 | 51.33 | 不合格 |
186 | 342301********3628 | 赵培华 | 女 | 84.0 | 62.00 | 合格 |
187 | 340123********5283 | 周敏 | 女 | 83.0 | 49.08 | 不合格 |
188 | 342601********1028 | 成宏燕 | 女 | 74.0 | 58.00 | 不合格 |
189 | 342422********7281 | 张星月 | 女 | 76.0 | 55.58 | 不合格 |
190 | 342623********2524 | 仲静怡 | 女 | 77.0 | 0.00 | 不合格 |
191 | 342901********0427 | 王朝霞 | 女 | 80.0 | 88.67 | 合格 |
192 | 340223********3222 | 王慧勤 | 女 | 82.0 | 87.33 | 合格 |
193 | 340803********268X | 汪丽 | 女 | 89.0 | 88.00 | 合格 |
194 | 342921********1022 | 周芸 | 女 | 78.0 | 69.00 | 合格 |
195 | 340122********1865 | 华进 | 女 | 77.0 | 77.25 | 合格 |
196 | 342622********6464 | 刘洁 | 女 | 85.0 | 83.50 | 合格 |
197 | 341125********1506 | 石海霞 | 女 | 81.0 | 76.50 | 合格 |
198 | 342401********8466 | 刘羽娟 | 女 | 85.0 | 51.08 | 不合格 |
199 | 341102********6469 | 张中蔡 | 女 | 81.0 | 66.92 | 合格 |
200 | 340221********4651 | 杨刚 | 男 | 66.0 | 39.50 | 不合格 |
201 | 342601********0687 | 凌山娟 | 女 | 78.0 | 65.08 | 合格 |
202 | 340504********0227 | 戴礼凤 | 女 | 68.0 | 67.67 | 合格 |
上述成绩的公示期为七天,自公示发布之日起开始计算。考生若有异议,请与安徽中医药大学继续教育学院职业技能等级认定中心联系并申请复核。
联系电话:0551- 68129436; 张老师18133618340
二、证书领取方式
根据报备结果核发证书,本人携带身份证领取或通过委托邮寄方式领取,单位集体报名的可由单位派人带委托函统一领取。
领取地址:合肥市新站区龙子湖路350号安徽中医药大学继续教育学院职业技能等级认定中心(惟是楼511办公室)
联系电话:0551-68129436、胡老师13399696785
三、补考须知
长期照护师(五级)职业技能等级认定可以进行补考,请需要补考的考生及时关注我校下一批次考试公告,按要求完成补考报名。补考条件:1.必须有一门成绩是合格的,两门成绩不合格要重新报考。2.考生成绩在一年内有效,逾期不能补考。3.补考需缴纳补考费,其中理论考试补考费40元,操作技能补考费260元。
安徽中医药大学继续教育学院
2026年4月3日