2026年4月26日长期照护师(五级)职业技能等级认定,考生成绩及证书领取方式公布如下:
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 结果 |
1 | 340502********0222 | 许蕾 | 女 | 82 | 78.08 | 合格 |
2 | 340521********0329 | 尹剑芳 | 女 | 87 | 76.33 | 合格 |
3 | 340505********0427 | 周根英 | 女 | 72 | 48.42 | 不合格 |
4 | 340504********0426 | 周依文 | 女 | 82 | 77.08 | 合格 |
5 | 341824********0021 | 曹欣 | 女 | 84 | 71.17 | 合格 |
6 | 342531********2527 | 冯爱玲 | 女 | 76 | 72.92 | 合格 |
7 | 342921********2113 | 冯进怀 | 男 | 74 | 83.25 | 合格 |
8 | 362527********2224 | 黄小艳 | 女 | 77 | 84.67 | 合格 |
9 | 342830********2818 | 林元胜 | 男 | 70 | 75.58 | 合格 |
10 | 342901********1219 | 宋志超 | 男 | 85 | 77.75 | 合格 |
11 | 342901********6039 | 苏仁杰 | 男 | 56 | 64.67 | 不合格 |
12 | 340803********2126 | 方文静 | 女 | 69 | 61.33 | 合格 |
13 | 342501********3823 | 邵双美 | 女 | 92 | 73 | 合格 |
14 | 342522********3323 | 梅飞 | 女 | 87 | 75.33 | 合格 |
15 | 340503********0020 | 王保华 | 女 | 82 | 84 | 合格 |
16 | 410503********5003 | 陈晓瑜 | 女 | 80 | 86.83 | 合格 |
17 | 320104********1613 | 顾奇坤 | 男 | 78 | 66 | 合格 |
18 | 310110********5114 | 韩佳俊 | 男 | 74 | 65.5 | 合格 |
19 | 321323********0411 | 胡子威 | 男 | 81 | 75.67 | 合格 |
20 | 320721********3628 | 陶凤凤 | 女 | 87 | 88.5 | 合格 |
21 | 320103********2021 | 魏玥 | 女 | 76 | 83 | 合格 |
22 | 321088********2019 | 翟文 | 男 | 84 | 82 | 合格 |
23 | 320124********1860 | 周兴琴 | 女 | 75 | 80.67 | 合格 |
24 | 340824********3247 | 程欢 | 女 | 73 | 40 | 不合格 |
25 | 340402********004X | 程冉 | 女 | 84 | 83.33 | 合格 |
26 | 342626********0102 | 丁娇 | 女 | 81 | 73 | 合格 |
27 | 342423********4578 | 范家豪 | 男 | 73 | 33.17 | 不合格 |
28 | 413026********7512 | 付登科 | 男 | 79 | 69.67 | 合格 |
29 | 220122********8115 | 高国庆 | 男 | 69 | 74.67 | 合格 |
30 | 342625********0020 | 谷曼 | 女 | 83 | 73.33 | 合格 |
31 | 340203********0526 | 黄晶晶 | 女 | 85 | 94.5 | 合格 |
32 | 340702********2029 | 江文 | 女 | 73 | 60.67 | 合格 |
33 | 342401********5450 | 刘建军 | 男 | 95 | 77.5 | 合格 |
34 | 340204********3216 | 刘乐晨 | 男 | 84 | 80.5 | 合格 |
35 | 340828********5827 | 刘怡 | 女 | 75 | 68.58 | 合格 |
36 | 342201********0066 | 牛茜 | 女 | 82 | 85.75 | 合格 |
37 | 340825********3121 | 潘留久 | 女 | 82 | 88.83 | 合格 |
38 | 342625********0022 | 喻典梅 | 女 | 81 | 75.67 | 合格 |
39 | 342427********6611 | 张德健 | 男 | 83 | 77 | 合格 |
40 | 340702********7513 | 沈国振 | 男 | 81 | 74.75 | 合格 |
41 | 342901********5610 | 舒宁 | 男 | 81 | 76.75 | 合格 |
42 | 340122********814X | 汪凤玲 | 女 | 77 | 83.33 | 合格 |
43 | 342221********6559 | 汪亚伟 | 男 | 76 | 61.5 | 合格 |
44 | 342626********3323 | 王国青 | 女 | 79 | 81.17 | 合格 |
45 | 340827********0067 | 王慧慧 | 女 | 70 | 42.83 | 不合格 |
46 | 340221********0022 | 许莉 | 女 | 82 | 77.75 | 合格 |
47 | 340104********0028 | 许天慧 | 女 | 79 | 77.25 | 合格 |
48 | 342423********0115 | 许鑫 | 男 | 82 | 72.92 | 合格 |
49 | 340121********9112 | 张磊 | 男 | 72 | 43.33 | 不合格 |
50 | 340811********5512 | 宣光 | 男 | 83 | 67.33 | 合格 |
51 | 342601********0015 | 张清锁 | 男 | 76 | 71.33 | 合格 |
52 | 342625********0164 | 张仁寒 | 女 | 85 | 72 | 合格 |
53 | 340826********2668 | 张亚平 | 女 | 85 | 80.33 | 合格 |
54 | 330501********161X | 张月晖 | 男 | 79 | 67 | 合格 |
55 | 340827********6550 | 章结犬 | 男 | 83 | 84.33 | 合格 |
56 | 340825********4927 | 章玲群 | 女 | 72 | 86.67 | 合格 |
57 | 340521********0067 | 赵慧 | 女 | 83 | 74.67 | 合格 |
58 | 340602********1620 | 杨丁丁 | 女 | 77 | 80.83 | 合格 |
59 | 341502********8191 | 刘家龙 | 男 | 74 | 83.5 | 合格 |
60 | 342130********3015 | 夏其志 | 男 | 89 | 78.92 | 合格 |
61 | 340824********2426 | 汪阳阳 | 女 | 72 | 89.08 | 合格 |
62 | 522121********4627 | 张合会 | 女 | 71 | 74.67 | 合格 |
63 | 510525********5122 | 王红叶 | 女 | 70 | 55.17 | 不合格 |
64 | 522128********352X | 舒洪柳 | 女 | 74 | 81.5 | 合格 |
65 | 340123********9677 | 俞华之 | 男 | 74 | 85.17 | 合格 |
66 | 340122********5739 | 程道德 | 男 | 69 | 60.5 | 合格 |
67 | 340122********1822 | 童百灵 | 女 | 69 | 70.33 | 合格 |
68 | 341021********0025 | 毕萱萱 | 女 | 78 | 80.33 | 合格 |
69 | 340827********4912 | 曹德军 | 男 | 82 | 65.83 | 合格 |
70 | 340123********752X | 曹静 | 女 | 78 | 82.33 | 合格 |
71 | 342531********4326 | 程芳艳 | 女 | 80 | 84.08 | 合格 |
72 | 341281********425X | 翟辉 | 男 | 81 | 74.75 | 合格 |
73 | 342222********644X | 董坤元 | 女 | 80 | 78.5 | 合格 |
74 | 342422********0184 | 葛颖 | 女 | 84 | 78.33 | 合格 |
75 | 340406********281X | 李皓琛 | 男 | 74 | 83.75 | 合格 |
76 | 340827********0011 | 胡庆文 | 男 | 69 | 50.33 | 不合格 |
77 | 340521********6026 | 赵雪梅 | 女 | 78 | 84 | 合格 |
78 | 340503********0228 | 蒋玮 | 女 | 78 | 73.75 | 合格 |
79 | 510130********7540 | 刘晓红 | 女 | 77 | 77.17 | 合格 |
80 | 410711********1022 | 蔡丹丹 | 女 | 71 | 86.67 | 合格 |
81 | 340521********3349 | 陶帮娣 | 女 | 71 | 85.17 | 合格 |
82 | 342222********006X | 张晴 | 女 | 85 | 90.92 | 合格 |
83 | 320124********3216 | 吕俊 | 男 | 80 | 82.17 | 合格 |
84 | 320123********322X | 王婷 | 女 | 88 | 84.58 | 合格 |
85 | 340504********0620 | 徐诗钰 | 女 | 80 | 75.83 | 合格 |
86 | 340122********0343 | 李晓燕 | 女 | 61 | 69.5 | 合格 |
87 | 341125********8714 | 鲁峰 | 男 | 82 | 62 | 合格 |
88 | 342422********6464 | 谈燕会 | 女 | 77 | 79.58 | 合格 |
89 | 342623********0316 | 王诚诚 | 男 | 79 | 84.33 | 合格 |
90 | 341602********6051 | 王康 | 男 | 77 | 63.83 | 合格 |
91 | 341281********6559 | 王雪明 | 男 | 74 | 80.33 | 合格 |
92 | 340122********5579 | 凃成余 | 男 | 68 | 65.5 | 合格 |
93 | 340122********7226 | 佘凤琼 | 女 | 74 | 70.67 | 合格 |
94 | 340104********3538 | 胡正 | 男 | 72 | 79.17 | 合格 |
95 | 340122********7060 | 叶媛红 | 女 | 75 | 70.83 | 合格 |
96 | 340122********4109 | 鲁爱梅 | 女 | 60 | 63.17 | 合格 |
97 | 340826********0028 | 龚连文 | 女 | 82 | 78.17 | 合格 |
98 | 342422********2362 | 余茂群 | 女 | 49 | 33.5 | 不合格 |
99 | 342422********6366 | 李方梅 | 女 | 72 | 73.67 | 合格 |
100 | 340123********3123 | 刘新茹 | 女 | 80 | 74 | 合格 |
101 | 340123********324X | 黄五姐 | 女 | 75 | 65.58 | 合格 |
102 | 340123********7107 | 邹德珍 | 女 | 51 | 69.83 | 不合格 |
103 | 340122********1822 | 汪星星 | 女 | 84 | 75.42 | 合格 |
104 | 340123********2290 | 史先春 | 男 | 76 | 64.75 | 合格 |
105 | 342425********0870 | 魏一波 | 男 | 81 | 79.58 | 合格 |
106 | 340122********0645 | 吴海燕 | 女 | 78 | 67 | 合格 |
107 | 341022********0721 | 吴素 | 女 | 84 | 84.25 | 合格 |
108 | 420983********4421 | 肖丽佳 | 女 | 83 | 70 | 合格 |
109 | 340404********0818 | 徐栓栓 | 男 | 74 | 68.42 | 合格 |
110 | 341021********0229 | 许俊男 | 女 | 83 | 82.67 | 合格 |
111 | 342501********4821 | 许维维 | 女 | 83 | 88.33 | 合格 |
112 | 340123********6079 | 杨锦 | 男 | 79 | 81 | 合格 |
113 | 340822********4854 | 姚优君 | 男 | 89 | 76.5 | 合格 |
114 | 340122********4279 | 余正阳 | 男 | 77 | 65.08 | 合格 |
115 | 340111********1528 | 张欣雨 | 女 | 83 | 85.33 | 合格 |
116 | 340826********1063 | 周文凤 | 女 | 75 | 78.42 | 合格 |
117 | 342423********4966 | 周媛媛 | 女 | 78 | 80 | 合格 |
118 | 340122********7964 | 邹旖旎 | 女 | 81 | 84.67 | 合格 |
119 | 340121********850X | 陈明琴 | 女 | 82 | 82 | 合格 |
120 | 340104********0568 | 马晓红 | 女 | 78 | 81.42 | 合格 |
121 | 341125********5624 | 王晓仙 | 女 | 72 | 79 | 合格 |
122 | 340122********2717 | 余本增 | 男 | 43 | 52 | 不合格 |
123 | 340104********2631 | 朱术劲 | 男 | 93 | 69.67 | 合格 |
124 | 341126********6046 | 祝琴 | 女 | 72 | 82.08 | 合格 |
125 | 500234********9603 | 杨梅 | 女 | 77 | 82.17 | 合格 |
126 | 342701********1028 | 金芳 | 女 | 82 | 65.17 | 合格 |
127 | 341281********0453 | 李森 | 男 | 87 | 87.67 | 合格 |
128 | 130181********5767 | 李赏 | 女 | 90 | 91.33 | 合格 |
129 | 340621********9106 | 任梅 | 女 | 67 | 77.5 | 合格 |
130 | 320324********4469 | 王玲 | 女 | 80 | 81.67 | 合格 |
131 | 340802********0425 | 何向琴 | 女 | 86 | 67.42 | 合格 |
132 | 341122********442X | 卞芑宁 | 女 | 83 | 72.43 | 合格 |
133 | 340104********351X | 曹辰龙 | 男 | 86 | 70.58 | 合格 |
134 | 341202********0220 | 陈思霖 | 女 | 74 | 70.5 | 合格 |
135 | 340823********3513 | 陈旺阳 | 男 | 80 | 77.5 | 合格 |
136 | 340504********0220 | 陈曦 | 女 | 87 | 76.83 | 合格 |
137 | 341126********0043 | 陈友雪 | 女 | 86 | 76.92 | 合格 |
138 | 340823********3512 | 陈自海 | 男 | 81 | 81.33 | 合格 |
139 | 340123********2608 | 程梅 | 女 | 86 | 88.17 | 合格 |
140 | 340103********4019 | 程鹏 | 男 | 86 | 73.75 | 合格 |
141 | 342423********1660 | 高畅 | 女 | 86 | 88 | 合格 |
142 | 341226********3270 | 李先子 | 男 | 77 | 68.42 | 合格 |
143 | 342401********5417 | 李长政 | 男 | 80 | 79.5 | 合格 |
144 | 340505********0626 | 骆成钰 | 女 | 84 | 82.42 | 合格 |
145 | 340303********0629 | 门竞 | 女 | 84 | 83.33 | 合格 |
146 | 341203********0634 | 聂明明 | 男 | 73 | 78 | 合格 |
147 | 342222********1622 | 欧阳晚 | 女 | 78 | 77.17 | 合格 |
148 | 340222********384X | 强晨晨 | 女 | 79 | 85.5 | 合格 |
149 | 340204********2348 | 戎诚琳 | 女 | 92 | 92.5 | 合格 |
150 | 342201********1261 | 沈新宇 | 女 | 81 | 78.5 | 合格 |
151 | 342623********0231 | 宋喜民 | 男 | 73 | 76.5 | 合格 |
152 | 340521********0012 | 唐帅 | 男 | 81 | 90 | 合格 |
153 | 342425********0449 | 滕娅娟 | 女 | 82 | 88.5 | 合格 |
154 | 342601********0624 | 洪颖 | 女 | 81 | 84.42 | 合格 |
155 | 341002********1061 | 胡璐璐 | 女 | 88 | 73.08 | 合格 |
156 | 342601********3020 | 黄雪晴 | 女 | 85 | 82.5 | 合格 |
157 | 340702********7527 | 童朝霞 | 女 | 80 | 87.92 | 合格 |
158 | 341281********5025 | 王红玲 | 女 | 79 | 87 | 合格 |
159 | 342623********6253 | 王杰 | 男 | 85 | 78 | 合格 |
160 | 340822********2434 | 王锦锦 | 男 | 83 | 76.08 | 合格 |
161 | 342622********2736 | 王军 | 男 | 78 | 84.08 | 合格 |
162 | 340823********3523 | 王敏 | 女 | 85 | 76.08 | 合格 |
163 | 340421********5224 | 王小伟 | 女 | 77 | 77 | 合格 |
164 | 340304********0212 | 王勇 | 男 | 85 | 74 | 合格 |
165 | 341226********1339 | 吴标 | 男 | 74 | 62.42 | 合格 |
166 | 340304********0627 | 相欣辰 | 女 | 78 | 74.83 | 合格 |
167 | 342423********0598 | 谢运东 | 男 | 81 | 88.83 | 合格 |
168 | 340204********2320 | 徐潇 | 女 | 84 | 85.83 | 合格 |
169 | 342201********0024 | 许晨露 | 女 | 82 | 80.5 | 合格 |
170 | 341002********0214 | 许骏霖 | 男 | 75 | 77.5 | 合格 |
171 | 340321********0323 | 许薇 | 女 | 79 | 82.33 | 合格 |
172 | 340203********1812 | 杨程 | 男 | 88 | 76.25 | 合格 |
173 | 341222********0281 | 杨柳 | 女 | 83 | 90.17 | 合格 |
174 | 342126********0028 | 杨勇 | 女 | 85 | 66.75 | 合格 |
175 | 342423********0589 | 叶萍萍 | 女 | 74 | 84.5 | 合格 |
176 | 341181********0217 | 俞涛 | 男 | 82 | 65.17 | 合格 |
177 | 341227********0048 | 张明慧 | 女 | 73 | 83 | 合格 |
178 | 342201********022X | 张莹 | 女 | 85 | 84.17 | 合格 |
179 | 342422********0369 | 周静 | 女 | 79 | 81.67 | 合格 |
180 | 341223********2964 | 周晓 | 女 | 79 | 83 | 合格 |
181 | 341282********0326 | 周星辰 | 女 | 80 | 76.67 | 合格 |
182 | 340221********7628 | 朱国婷 | 女 | 80 | 80 | 合格 |
183 | 340103********2524 | 朱霞 | 女 | 79 | 71.92 | 合格 |
184 | 342601********2723 | 朱亚萍 | 女 | 87 | 70.42 | 合格 |
185 | 340123********3369 | 费孟莲 | 女 | 85 | 77.42 | 合格 |
186 | 340122********0610 | 孟令俊 | 男 | 80 | 47.33 | 不合格 |
187 | 342425********2046 | 王其林 | 女 | 80 | 71.25 | 合格 |
188 | 340121********7909 | 吴加梅 | 女 | 76 | 69.92 | 合格 |
189 | 342425********4228 | 张宏飞 | 女 | 60 | 64.5 | 合格 |
190 | 340505********1227 | 孙璐 | 女 | 65 | 81.75 | 合格 |
191 | 340811********5120 | 韩凤勤 | 女 | 76 | 79.25 | 合格 |
192 | 320681********402X | 曹春健 | 女 | 82 | 80.75 | 合格 |
193 | 340502********0026 | 杨凌 | 女 | 79 | 77.58 | 合格 |
194 | 340222********2628 | 牧尚玲 | 女 | 81 | 66.42 | 合格 |
195 | 342623********8829 | 许璇 | 女 | 89 | 83.67 | 合格 |
196 | 340222********1025 | 张明珠 | 女 | 76 | 66.25 | 合格 |
197 | 342422********6347 | 李连凤 | 女 | 64 | 73.08 | 合格 |
198 | 411481********0314 | 李铁锐 | 男 | 78 | 57.92 | 不合格 |
199 | 340121********5263 | 卢德芝 | 女 | 65 | 78 | 合格 |
200 | 340521********4025 | 钱传霞 | 女 | 79 | 73.83 | 合格 |
201 | 342622********7751 | 王徐生 | 男 | 77 | 55.83 | 不合格 |
202 | 342626********0523 | 徐正祝 | 女 | 77 | 71.83 | 合格 |
203 | 340122********1827 | 殷华 | 女 | 74 | 69.83 | 合格 |
204 | 340404********1024 | 方媛媛 | 女 | 84 | 77.67 | 合格 |
205 | 340403********2647 | 陆旻 | 女 | 75 | 84.17 | 合格 |
206 | 342601********0705 | 王小燕 | 女 | 84 | 84.83 | 合格 |
207 | 340122********1223 | 赵良华 | 女 | 71 | 88.33 | 合格 |
208 | 340122********6160 | 叶金凤 | 女 | 84 | 86.33 | 合格 |
209 | 340521********3324 | 戴晓雨 | 女 | 72 | 83.25 | 合格 |
210 | 340505********1048 | 高丽 | 女 | 80 | 71.42 | 合格 |
211 | 340505********1046 | 高莲 | 女 | 78 | 69.42 | 合格 |
212 | 340521********0823 | 胡诒香 | 女 | 52 | 75.67 | 不合格 |
213 | 342626********5060 | 李本芝 | 女 | 58 | 75.33 | 不合格 |
214 | 340521********4046 | 刘焱青 | 女 | 81 | 69.67 | 合格 |
215 | 340521********1049 | 刘长岚 | 女 | 72 | 7.33 | 不合格 |
216 | 342501********0309 | 闵文娟 | 女 | 70 | 72.33 | 合格 |
217 | 340521********6021 | 孙金梅 | 女 | 78 | 86.5 | 合格 |
218 | 340521********2328 | 陶凯慧 | 女 | 76 | 79 | 合格 |
219 | 342623********3029 | 汪顺翠 | 女 | 80 | 82.5 | 合格 |
220 | 342623********5020 | 戴丽娟 | 女 | 72 | 83.33 | 合格 |
221 | 340503********0038 | 邵辉 | 男 | 74 | 70.58 | 合格 |
222 | 340123********261X | 李桢 | 男 | 76 | 62.25 | 合格 |
223 | 340521********4440 | 李利梅 | 女 | 72 | 70.25 | 合格 |
224 | 342531********0925 | 章来红 | 女 | 73 | 72.67 | 合格 |
225 | 340123********6230 | 刘志炳 | 男 | 75 | 78.25 | 合格 |
上述成绩的公示期为七天,自公示发布之日起开始计算。考生若有异议,请与安徽中医药大学继续教育学院职业技能等级认定中心联系并申请复核。
联系电话:0551- 68129436; 张老师18133618340
二、证书领取方式
根据报备结果核发证书,本人携带身份证领取或通过委托邮寄方式领取,单位集体报名的可由单位派人带委托函统一领取。
领取地址:合肥市新站区龙子湖路350号安徽中医药大学继续教育学院职业技能等级认定中心(惟是楼511办公室)
联系电话:0551-68129436、胡老师13399696785
三、补考须知
长期照护师(五级)职业技能等级认定可以进行补考,请需要补考的考生及时关注我校下一批次考试公告,按要求完成补考报名。补考条件:1.必须有一门成绩是合格的,不合格的科目有一次补考机会,两门成绩不合格要重新报考。2.考生成绩在一年内有效,逾期不能补考。3.补考需缴纳补考费并重新提交报名材料,其中理论考试补考费40元,操作技能补考费260元。
安徽中医药大学继续教育学院
2026年4月29日