2026年6月10日保健调理师(保健艾灸师)三级职业技能等级认定,考生成绩及证书领取方式公布如下:
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 结果 |
1 | 341127********3821 | 张娟 | 女 | 免试 | 71.33 | 合格 |
2 | 341182********0020 | 张琳 | 女 | 免试 | 29.33 | 不合格 |
3 | 341182********1020 | 张倩 | 女 | 免试 | 49.33 | 不合格 |
4 | 320325********5529 | 张晴 | 女 | 免试 | 54 | 不合格 |
5 | 342327********0610 | 张新勇 | 男 | 免试 | 67.67 | 合格 |
6 | 341182********0449 | 张旋丽 | 女 | 免试 | 55 | 不合格 |
7 | 341127********4614 | 张学广 | 男 | 免试 | 32.67 | 不合格 |
8 | 341127********3024 | 张燕 | 女 | 免试 | 80.33 | 合格 |
9 | 341127********4229 | 张颖 | 女 | 免试 | 73 | 合格 |
10 | 341182********0628 | 赵明珂 | 女 | 免试 | 27.67 | 不合格 |
11 | 341126********0222 | 赵苏燕 | 女 | 免试 | 76 | 合格 |
12 | 341127********0217 | 钟如黄 | 男 | 免试 | 51 | 不合格 |
13 | 341127********2225 | 周德芳 | 女 | 免试 | 61.67 | 合格 |
14 | 341127********0447 | 周云 | 女 | 免试 | 69 | 合格 |
15 | 341182********5623 | 朱丽娣 | 女 | 免试 | 53 | 不合格 |
16 | 341182********3024 | 朱平平 | 女 | 免试 | 75 | 合格 |
17 | 341127********2214 | 宗卫隆 | 男 | 免试 | 46 | 不合格 |
18 | 341127********4612 | 张正彬 | 男 | 免试 | 71 | 合格 |
19 | 340824********002X | 陈洁雨 | 女 | 免试 | 81.67 | 合格 |
20 | 342622********0992 | 胡国强 | 男 | 免试 | 70.33 | 合格 |
21 | 341182********4839 | 徐小虎 | 男 | 免试 | 79.67 | 合格 |
22 | 341182********402X | 柳春慧 | 女 | 免试 | 65.67 | 合格 |
23 | 341182********2610 | 王利 | 男 | 免试 | 26.67 | 不合格 |
24 | 341182********2626 | 陆晨晨 | 女 | 免试 | 60 | 合格 |
25 | 341182********2619 | 丁伦科 | 男 | 免试 | 37.33 | 不合格 |
26 | 341127********0243 | 包红 | 女 | 免试 | 75.67 | 合格 |
27 | 341182********0229 | 鲍岑娟 | 女 | 免试 | 71 | 合格 |
28 | 341127********0224 | 毕芹 | 女 | 免试 | 67 | 合格 |
29 | 341182********0617 | 蔡东 | 男 | 免试 | 78 | 合格 |
30 | 341127********4415 | 曹兵 | 男 | 免试 | 76.67 | 合格 |
31 | 341182********1434 | 曹帅 | 男 | 免试 | 61 | 合格 |
32 | 341127********2627 | 曾继兰 | 女 | 免试 | 39 | 不合格 |
33 | 341182********566X | 陈洁 | 女 | 免试 | 0 | 不合格 |
34 | 341127********2611 | 柏长峰 | 男 | 免试 | 82.33 | 合格 |
35 | 341182********4224 | 陈客客 | 女 | 免试 | 51.33 | 不合格 |
36 | 341127********3422 | 陈玲 | 女 | 免试 | 66 | 合格 |
37 | 341102********0817 | 陈涛 | 男 | 免试 | 47.33 | 不合格 |
38 | 341182********4817 | 陈志金 | 男 | 免试 | 64.67 | 合格 |
39 | 341182********0066 | 程新 | 女 | 免试 | 72.33 | 合格 |
40 | 341182********2223 | 程雨菲 | 女 | 免试 | 66 | 合格 |
41 | 341127********1817 | 戴文辉 | 男 | 免试 | 71 | 合格 |
42 | 341182********1817 | 翟茂宇 | 男 | 免试 | 0 | 不合格 |
43 | 341182********0014 | 董辰 | 男 | 免试 | 85.67 | 合格 |
44 | 341127********2636 | 董大明 | 男 | 免试 | 71.33 | 合格 |
45 | 341127********2023 | 豆娟 | 女 | 免试 | 82 | 合格 |
46 | 341127********5810 | 樊贡理 | 男 | 免试 | 75.33 | 合格 |
47 | 341127********0224 | 范娟 | 女 | 免试 | 73 | 合格 |
48 | 341182********2222 | 范伍梅 | 女 | 免试 | 57 | 不合格 |
49 | 341127********1426 | 方佳佳 | 女 | 免试 | 73 | 合格 |
50 | 341127********3018 | 冯天涛 | 男 | 免试 | 68.33 | 合格 |
51 | 341127********0622 | 冯亚娟 | 女 | 免试 | 81 | 合格 |
52 | 341127********4637 | 傅其锋 | 男 | 免试 | 66.67 | 合格 |
53 | 341182********0222 | 高珊 | 女 | 免试 | 0 | 不合格 |
54 | 341102********0811 | 高伟 | 男 | 免试 | 71.67 | 合格 |
55 | 341127********3473 | 耿宝前 | 男 | 免试 | 55.67 | 不合格 |
56 | 341182********2424 | 黄群群 | 女 | 免试 | 53.33 | 不合格 |
57 | 341127********1226 | 黄维萍 | 女 | 免试 | 40 | 不合格 |
58 | 341182********2277 | 季春雷 | 男 | 免试 | 80 | 合格 |
59 | 341182********4235 | 蒋如宏 | 男 | 免试 | 56.67 | 不合格 |
60 | 340322********2042 | 蒋新文 | 女 | 免试 | 42.67 | 不合格 |
61 | 341102********0839 | 阚广凯 | 男 | 免试 | 63.33 | 合格 |
62 | 341127********4627 | 阚慧敏 | 女 | 免试 | 42.33 | 不合格 |
63 | 341127********4655 | 阚乃备 | 男 | 免试 | 45.67 | 不合格 |
64 | 341182********3069 | 李帆 | 女 | 免试 | 79 | 合格 |
65 | 341127********0649 | 李加丽 | 女 | 免试 | 67.33 | 合格 |
66 | 341182********2626 | 李敏 | 女 | 免试 | 63.67 | 合格 |
67 | 341127********0617 | 李涛 | 男 | 免试 | 73.33 | 合格 |
68 | 341127********0025 | 李旭 | 女 | 免试 | 83.33 | 合格 |
69 | 340404********0226 | 李雪峰 | 女 | 免试 | 68.33 | 合格 |
70 | 340405********1026 | 李雪雪 | 女 | 免试 | 78 | 合格 |
71 | 341127********0029 | 李艳 | 女 | 免试 | 80.67 | 合格 |
72 | 341182********3229 | 李颖 | 女 | 免试 | 62 | 合格 |
73 | 341182********0223 | 李玉 | 女 | 免试 | 78 | 合格 |
74 | 341127********0241 | 林薇 | 女 | 免试 | 80 | 合格 |
75 | 341127********5416 | 林余鹏 | 男 | 免试 | 50.67 | 不合格 |
76 | 341127********2213 | 刘春 | 男 | 免试 | 69 | 合格 |
77 | 341127********0235 | 刘开光 | 男 | 免试 | 70 | 合格 |
78 | 341182********3081 | 刘树平 | 女 | 免试 | 78 | 合格 |
79 | 341182********3020 | 刘学连 | 女 | 免试 | 76 | 合格 |
80 | 341102********0841 | 娄颖 | 女 | 免试 | 72 | 合格 |
81 | 341182********6426 | 卢丹 | 女 | 免试 | 82 | 合格 |
82 | 341127********542X | 卢正花 | 女 | 免试 | 36.33 | 不合格 |
83 | 341182********2266 | 马娟 | 女 | 免试 | 75.67 | 合格 |
84 | 341182********4417 | 马开国 | 男 | 免试 | 50.67 | 不合格 |
85 | 341182********0227 | 孟玥 | 女 | 免试 | 49.67 | 不合格 |
86 | 341127********4017 | 齐明辉 | 男 | 免试 | 51 | 不合格 |
87 | 341182********542X | 乔巧 | 女 | 免试 | 53.33 | 不合格 |
88 | 341127********502X | 秦芹 | 女 | 免试 | 63.33 | 合格 |
89 | 341127********2437 | 邱峰 | 男 | 免试 | 60.33 | 合格 |
90 | 342324********4814 | 尚广俊 | 男 | 免试 | 69.33 | 合格 |
91 | 341182********0616 | 沈宋磊 | 男 | 免试 | 46 | 不合格 |
92 | 342327********0057 | 沈文 | 男 | 免试 | 60.67 | 合格 |
93 | 341127********2673 | 沈小虎 | 男 | 免试 | 61 | 合格 |
94 | 342225********0528 | 时秀秀 | 女 | 免试 | 61.33 | 合格 |
95 | 341127********4455 | 宋尔军 | 男 | 免试 | 45 | 不合格 |
96 | 341182********2048 | 宋苗 | 女 | 免试 | 64.17 | 合格 |
97 | 341182********1614 | 孙茂懋 | 男 | 免试 | 81.33 | 合格 |
98 | 341182********0266 | 锁蓓蓓 | 女 | 免试 | 65.67 | 合格 |
99 | 341182********2644 | 滕旭 | 女 | 免试 | 67 | 合格 |
100 | 341182********0025 | 涂静静 | 女 | 免试 | 73 | 合格 |
101 | 341182********2427 | 汪婉莹 | 女 | 免试 | 67 | 合格 |
102 | 341182********6028 | 汪晓雅 | 女 | 免试 | 68 | 合格 |
103 | 341182********4483 | 王芳燕 | 女 | 免试 | 80 | 合格 |
104 | 341127********5623 | 王磊 | 女 | 免试 | 79.33 | 合格 |
105 | 341127********0424 | 王莉莉 | 女 | 免试 | 61.33 | 合格 |
106 | 341102********0847 | 王荣珍 | 女 | 免试 | 65.67 | 合格 |
107 | 341127********0427 | 王薇薇 | 女 | 免试 | 62.33 | 合格 |
108 | 341182********4822 | 王先林 | 女 | 免试 | 60.33 | 合格 |
109 | 341127********0224 | 王玉梅 | 女 | 免试 | 62.33 | 合格 |
110 | 341182********0029 | 王玥 | 女 | 免试 | 79.33 | 合格 |
111 | 341102********0829 | 王岳娟 | 女 | 免试 | 78.33 | 合格 |
112 | 341127********0220 | 魏娟 | 女 | 免试 | 86 | 合格 |
113 | 341182********2288 | 吴闻 | 女 | 免试 | 75.33 | 合格 |
114 | 341182********2226 | 吴璇 | 女 | 免试 | 1 | 不合格 |
115 | 341102********0821 | 吴振芳 | 女 | 免试 | 63.67 | 合格 |
116 | 340222********4727 | 谢海燕 | 女 | 免试 | 72.33 | 合格 |
117 | 340302********0225 | 邢倩 | 女 | 免试 | 79.33 | 合格 |
118 | 341127********0223 | 徐国芹 | 女 | 免试 | 12.67 | 不合格 |
119 | 341182********5826 | 徐笑静 | 女 | 免试 | 71.33 | 合格 |
120 | 341224********0423 | 徐雨竹 | 女 | 免试 | 94 | 合格 |
121 | 342401********0048 | 徐园园 | 女 | 免试 | 85 | 合格 |
122 | 341127********0027 | 许道兰 | 女 | 免试 | 75 | 合格 |
123 | 341182********2640 | 许园园 | 女 | 免试 | 80.67 | 合格 |
124 | 341182********0428 | 杨爽 | 女 | 免试 | 62.67 | 合格 |
125 | 342327********4619 | 杨文国 | 男 | 免试 | 78 | 合格 |
126 | 341182********5423 | 杨秀秀 | 女 | 免试 | 60.67 | 合格 |
127 | 341102********0849 | 杨影 | 女 | 免试 | 69 | 合格 |
128 | 341182********6262 | 姚慧芳 | 女 | 免试 | 63 | 合格 |
129 | 341127********0061 | 姚灵甫 | 女 | 免试 | 76.33 | 合格 |
130 | 341182********0627 | 姚文静 | 女 | 免试 | 55.67 | 不合格 |
131 | 341182********542X | 姚雪 | 女 | 免试 | 82 | 合格 |
132 | 341182********3645 | 殷高倩 | 女 | 免试 | 70 | 合格 |
133 | 341102********0842 | 袁里秀 | 女 | 免试 | 63.67 | 合格 |
134 | 341127********0046 | 袁庆红 | 女 | 免试 | 91.33 | 合格 |
135 | 341127********0020 | 詹莉 | 女 | 免试 | 64 | 合格 |
136 | 341182********3015 | 张超 | 男 | 免试 | 90.33 | 合格 |
137 | 341182********0418 | 张成思 | 男 | 免试 | 84 | 合格 |
138 | 341127********0221 | 张瀚文 | 女 | 免试 | 82.33 | 合格 |
139 | 341182********1013 | 张辉 | 男 | 免试 | 71 | 合格 |
140 | 341182********2634 | 张晓军 | 男 | 免试 | 46 | 不合格 |
上述成绩的公示期为七天,自公示发布之日起开始计算。考生若有异议,请与安徽中医药大学继续教育学院职业技能等级认定中心联系并申请复核。
联系电话:0551- 68129436; 张老师18133618340
二、证书领取方式
根据报备结果核发证书,本人携带身份证到校领取或通过委托邮寄方式领取,单位集体报名的可由单位派人带委托函统一领取。
领取地址:合肥市新站区龙子湖路350号安徽中医药大学继续教育学院职业技能等级认定中心(惟是楼511办公室)
联系电话:0551-68129436、胡老师13399696785
安徽中医药大学继续教育学院
2026年6月17日