2026年8月29日长期照护师(四级、五级)职业技能等级认定,考生成绩及证书领取方式公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 理论成绩 | 技能成绩 | 四级成绩统计 |
1 | 安洋 | 341225********8915 | 80 | 68.83 | 合格 |
2 | 鲍玉婷 | 342622********4343 | 73 | 42.08 | 不合格 |
3 | 毕迎平 | 340123********7104 | 74 | 70.33 | 合格 |
4 | 曹月星 | 340121********1324 | 85 | 75.33 | 合格 |
5 | 查康兰 | 341503********4513 | 82 | 73.33 | 合格 |
6 | 陈娟 | 340121********7022 | 76 | 72.67 | 合格 |
7 | 陈岚 | 340825********4542 | 77 | 74.67 | 合格 |
8 | 陈敏 | 340111********7545 | 77 | 71.25 | 合格 |
9 | 陈术方 | 340826********5240 | 84 | 77 | 合格 |
10 | 程光童 | 341502********7276 | 77 | 70.17 | 合格 |
11 | 程晶晶 | 340123********582X | 66 | 39.5 | 不合格 |
12 | 代书平 | 341224********0964 | 72 | 67.17 | 合格 |
13 | 范保慧 | 342501********7626 | 73 | 76 | 合格 |
14 | 韩丽 | 341424********4121 | 81 | 85.83 | 合格 |
15 | 何月林 | 342622********0143 | 81 | 68 | 合格 |
16 | 胡小萍 | 341024********9748 | 79 | 85 | 合格 |
17 | 黄婷婷 | 340822********6220 | 86 | 73.67 | 合格 |
18 | 季少君 | 340123********7509 | 71 | 0 | 不合格 |
19 | 季炜 | 342501********0540 | 78 | 71.17 | 合格 |
20 | 江芳情 | 340826********3643 | 78 | 61.5 | 合格 |
21 | 江为胜 | 342421********5519 | 83 | 82.17 | 合格 |
22 | 姜敏 | 342901********3448 | 76 | 64.58 | 合格 |
23 | 兰菊 | 342522********1223 | 79 | 77.67 | 合格 |
24 | 李昂 | 341125********7945 | 81 | 80.83 | 合格 |
25 | 李玉莲 | 340102********1025 | 81 | 72.33 | 合格 |
26 | 刘畅 | 342423********3260 | 86 | 80 | 合格 |
27 | 刘鹏飞 | 341221********0212 | 78 | 74 | 合格 |
28 | 刘素敏 | 341222********1567 | 90 | 93.83 | 合格 |
29 | 刘卫杏子 | 342422********8564 | 74 | 81.67 | 合格 |
30 | 刘艺璇 | 341022********0041 | 80 | 60.5 | 合格 |
31 | 陆纯 | 420704********003X | 75 | 48.75 | 不合格 |
32 | 罗晓娟 | 342425********3241 | 72 | 65.25 | 合格 |
33 | 马春荣 | 342622********516X | 76 | 65.5 | 合格 |
34 | 梅靖 | 500226********3140 | 86 | 81.25 | 合格 |
35 | 潘海霞 | 342501********0806 | 78 | 64 | 合格 |
36 | 庞新悦 | 340321********3444 | 74 | 62.75 | 合格 |
37 | 裴砚秋 | 340104********0547 | 71 | 51.92 | 不合格 |
38 | 戚秋凤 | 341324********2021 | 84 | 64.33 | 合格 |
39 | 钱静静 | 340121********5206 | 75 | 72.17 | 合格 |
40 | 邵华 | 500235********4224 | 81 | 66.33 | 合格 |
41 | 舒秋芬 | 341021********8387 | 83 | 81.83 | 合格 |
42 | 苏桂霞 | 342622********6109 | 71 | 71.83 | 合格 |
43 | 孙孝雁 | 340204********2025 | 86 | 51.92 | 不合格 |
44 | 王华夏 | 342422********3163 | 76 | 78.17 | 合格 |
45 | 王巧玲 | 342501********2026 | 75 | 65.33 | 合格 |
46 | 王亚雨 | 340402********0222 | 71 | 61.17 | 合格 |
47 | 王毅 | 341222********0274 | 67 | 54.17 | 不合格 |
48 | 王媛媛 | 341125********1105 | 74 | 76.5 | 合格 |
49 | 魏子尧 | 411481********2297 | 73 | 51.33 | 不合格 |
50 | 吴丹琴 | 342922********3762 | 0 | 0 | 缺考 |
51 | 吴倩倩 | 340111********302X | 80 | 76.33 | 合格 |
52 | 夏文娟 | 342501********8020 | 71 | 61.33 | 合格 |
53 | 邢东风 | 340123********5433 | 83 | 54.67 | 不合格 |
54 | 徐朝云 | 340322********3842 | 78 | 61.17 | 合格 |
55 | 徐慧慧 | 341221********628X | 85 | 83.5 | 合格 |
56 | 徐康丽 | 340823********5826 | 77 | 63 | 合格 |
57 | 许盛安 | 340104********5011 | 84 | 60.83 | 合格 |
58 | 杨曼 | 342426********1029 | 0 | 0 | 缺考 |
59 | 杨晓慧 | 341227********0741 | 83 | 75.5 | 合格 |
60 | 杨雪 | 341222********1464 | 77 | 64.92 | 合格 |
61 | 姚媛媛 | 341124********3623 | 94 | 74.25 | 合格 |
62 | 姚月红 | 342501********3425 | 83 | 60.75 | 合格 |
63 | 殷笛笛 | 341221********2048 | 78 | 87.42 | 合格 |
64 | 余云凤 | 342501********0020 | 76 | 61.08 | 合格 |
65 | 张峻彦 | 340103********3024 | 80 | 72.83 | 合格 |
66 | 张莉 | 342201********0429 | 78 | 61.33 | 合格 |
67 | 张梦琪 | 342622********6167 | 78 | 86 | 合格 |
68 | 张向真 | 341202********1322 | 82 | 55.17 | 不合格 |
69 | 张颖 | 341503********9688 | 79 | 74.08 | 合格 |
70 | 张志林 | 340104********0520 | 0 | 0 | 缺考 |
71 | 周慧玲 | 340122********6989 | 72 | 54 | 不合格 |
72 | 周玲 | 340825********086X | 80 | 62.5 | 合格 |
73 | 朱萍 | 340111********4527 | 81 | 75.33 | 合格 |
|
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 理论成绩 | 技能成绩 | 五级成绩统计 |
1 | 曹忍忍 | 340822********371X | 87 | 76.83 | 合格 |
2 | 陈晨 | 342422********5827 | 80 | 82.92 | 合格 |
3 | 陈娟 | 341102********0827 | 89 | 66.83 | 合格 |
4 | 陈军 | 340221********0073 | 76 | 63.08 | 合格 |
5 | 陈玲 | 340221********5260 | 80 | 0 | 缺考 |
6 | 陈璐 | 342601********3660 | 92 | 84.58 | 合格 |
7 | 陈小东 | 340122********5279 | 81 | 65.67 | 合格 |
8 | 陈晓瑞 | 341282********4349 | 83 | 81.5 | 合格 |
9 | 程欢 | 340824********3247 | 73 | 75.83 | 合格 |
10 | 储青玲 | 340828********5825 | 64 | 68.5 | 合格 |
11 | 崔晓涓 | 340123********7907 | 81 | 77.75 | 合格 |
12 | 代世会 | 342423********3567 | 83 | 80.83 | 合格 |
13 | 代莹莹 | 342422********5521 | 85 | 75.83 | 合格 |
14 | 丁玲 | 340123********3324 | 88 | 73.67 | 合格 |
15 | 丁小敏 | 342923********2224 | 89 | 82.08 | 合格 |
16 | 杜凤菊 | 340123********8264 | 85 | 77.5 | 合格 |
17 | 范强 | 340104********1515 | 76 | 75.67 | 合格 |
18 | 方爱娇 | 340121********4027 | 86 | 80.83 | 合格 |
19 | 高琴 | 340321********8623 | 79 | 77.83 | 合格 |
20 | 高依茹 | 340123********1148 | 74 | 80.25 | 合格 |
21 | 高振惠 | 340103********2526 | 86 | 81.83 | 合格 |
22 | 葛德利 | 340121********9116 | 83 | 83.33 | 合格 |
23 | 葛舒萍 | 340123********3320 | 90 | 80.17 | 合格 |
24 | 葛树娜 | 340321********3105 | 84 | 78.5 | 合格 |
25 | 葛宜云 | 340122********4224 | 77 | 83.42 | 合格 |
26 | 杭沁沁 | 340881********1920 | 86 | 77.67 | 合格 |
27 | 何晋杰 | 142733********0329 | 85 | 77.75 | 合格 |
28 | 何青 | 342901********2020 | 79 | 91.92 | 合格 |
29 | 何亚男 | 342427********6328 | 87 | 71.67 | 合格 |
30 | 洪莉 | 341003********0025 | 87 | 81.5 | 合格 |
31 | 洪胜民 | 342821********4138 | 76 | 73.17 | 合格 |
32 | 胡波 | 340104********4513 | 85 | 55.5 | 不合格 |
33 | 胡凤英 | 340823********1925 | 0 | 0 | 缺考 |
34 | 胡金菊 | 342622********4646 | 83 | 80.5 | 合格 |
35 | 胡军 | 340102********0022 | 80 | 34.33 | 不合格 |
36 | 胡世玉 | 413026********0625 | 84 | 75.33 | 合格 |
37 | 胡忠霞 | 340104********2081 | 84 | 76.83 | 合格 |
38 | 贾勇 | 510781********5913 | 84 | 75.17 | 合格 |
39 | 姜平 | 342901********3432 | 73 | 76.33 | 合格 |
40 | 姜雪瑞 | 341204********2228 | 79 | 81.67 | 合格 |
41 | 蒋兰艳 | 342623********1626 | 81 | 76 | 合格 |
42 | 蒋宇翔 | 340123********5795 | 90 | 76.33 | 合格 |
43 | 焦常丽 | 340122********2481 | 88 | 90.33 | 合格 |
44 | 焦云长 | 340122********2450 | 83 | 71.83 | 合格 |
45 | 解昊宇 | 341204********0412 | 84 | 61.83 | 合格 |
46 | 解子怡 | 340122********6166 | 86 | 74.75 | 合格 |
47 | 金波 | 340111********503X | 80 | 81.83 | 合格 |
48 | 金倩倩 | 342622********4900 | 86 | 78.5 | 合格 |
49 | 金雪松 | 342601********0210 | 84 | 87.33 | 合格 |
50 | 孔咏梅 | 340123********4328 | 0 | 0 | 缺考 |
51 | 李富秀 | 342423********8288 | 84 | 85.42 | 合格 |
52 | 李红 | 340405********1421 | 79 | 65.08 | 合格 |
53 | 李欢 | 340702********0521 | 81 | 84.25 | 合格 |
54 | 李进 | 341204********0643 | 80 | 67.08 | 合格 |
55 | 李菊香 | 340104********4024 | 76 | 44.08 | 不合格 |
56 | 李璐璐 | 340111********5067 | 87 | 50.5 | 不合格 |
57 | 李姗 | 340823********0023 | 83 | 68.42 | 合格 |
58 | 李秀芬 | 342622********1669 | 90 | 74.5 | 合格 |
59 | 李岩 | 342101********1024 | 81 | 76.67 | 合格 |
60 | 李艳玲 | 341221********9049 | 80 | 72.17 | 合格 |
61 | 李英 | 340123********0844 | 81 | 83.67 | 合格 |
62 | 李玉林 | 342622********252X | 84 | 86.33 | 合格 |
63 | 李忠菊 | 340111********5040 | 78 | 57 | 不合格 |
64 | 李忠群 | 340123********4707 | 61 | 62.58 | 合格 |
65 | 刘本勤 | 342422********358X | 78 | 39.75 | 不合格 |
66 | 刘菲 | 342426********3824 | 90 | 86.33 | 合格 |
67 | 刘凤丹 | 340111********7041 | 82 | 80 | 合格 |
68 | 刘佳伟 | 341623********0723 | 73 | 50.83 | 不合格 |
69 | 刘连珍 | 340406********3225 | 86 | 78.67 | 合格 |
70 | 刘玲玲 | 342501********7026 | 95 | 92.33 | 合格 |
71 | 刘萍 | 341227********0022 | 70 | 74.33 | 合格 |
72 | 刘友娣 | 340823********494X | 89 | 83 | 合格 |
73 | 卢兰 | 340824********0420 | 80 | 78.67 | 合格 |
74 | 陆春香 | 341125********2007 | 87 | 82.67 | 合格 |
75 | 陆梦群 | 340123********7702 | 89 | 83.5 | 合格 |
76 | 罗登艳 | 522121********5228 | 70 | 72.42 | 合格 |
77 | 吕爱梅 | 342122********1764 | 71 | 74.25 | 合格 |
78 | 马翠霞 | 340123********1668 | 83 | 58.58 | 不合格 |
79 | 马惠玲 | 340824********2842 | 82 | 79.67 | 合格 |
80 | 秦春 | 341125********7980 | 86 | 85.33 | 合格 |
81 | 阮建 | 340103********2012 | 82 | 77.83 | 合格 |
82 | 沈培莲 | 340121********6421 | 74 | 75 | 合格 |
83 | 石成凤 | 341125********1468 | 93 | 83.92 | 合格 |
84 | 石兰霞 | 340826********3422 | 92 | 66.25 | 合格 |
85 | 史一 | 500237********3115 | 85 | 76.67 | 合格 |
86 | 舒恬 | 342901********5829 | 76 | 89 | 合格 |
87 | 宋正慧 | 342427********4461 | 77 | 61 | 合格 |
88 | 孙成文 | 342626********0528 | 78 | 82.67 | 合格 |
89 | 孙刚 | 341282********4613 | 77 | 84.17 | 合格 |
90 | 孙世琴 | 340122********3924 | 85 | 75.42 | 合格 |
91 | 孙小林 | 342601********5325 | 89 | 88.67 | 合格 |
92 | 唐邦燕 | 513022********4584 | 60 | 71.67 | 合格 |
93 | 唐家明 | 340823********4476 | 93 | 76.33 | 合格 |
94 | 唐晓兰 | 342622********1486 | 79 | 71.58 | 合格 |
95 | 陶芳 | 340204********0320 | 88 | 74.75 | 合格 |
96 | 陶金叶 | 341225********7225 | 79 | 74.58 | 合格 |
97 | 陶云霞 | 342601********124X | 85 | 84.75 | 合格 |
98 | 万笳健 | 340824********0063 | 85 | 88.17 | 合格 |
99 | 万秀秀 | 342427********2020 | 87 | 76.33 | 合格 |
100 | 汪波 | 340122********016X | 85 | 70 | 合格 |
101 | 汪婧 | 341521********4307 | 85 | 81.33 | 合格 |
102 | 汪平 | 342423********5149 | 77 | 80.5 | 合格 |
103 | 汪群 | 340111********5047 | 0 | 0 | 缺考 |
104 | 汪营营 | 340111********5028 | 0 | 0 | 缺考 |
105 | 王芳 | 342723********0084 | 0 | 0 | 缺考 |
106 | 王欢 | 342623********0022 | 81 | 91.67 | 合格 |
107 | 王健 | 342427********0013 | 81 | 63.67 | 合格 |
108 | 王娟 | 340123********4689 | 85 | 56.83 | 不合格 |
109 | 王君君 | 342201********6480 | 87 | 85.67 | 合格 |
110 | 王丽丽 | 340123********4326 | 72 | 75.42 | 合格 |
111 | 王凌燕 | 342501********1565 | 86 | 91.17 | 合格 |
112 | 王梦茹 | 341227********0040 | 0 | 0 | 缺考 |
113 | 王平平 | 340123********4321 | 86 | 85.42 | 合格 |
114 | 王世阳 | 342423********1579 | 83 | 70.33 | 合格 |
115 | 王文 | 321322********6444 | 70 | 52.5 | 不合格 |
116 | 王文秀 | 342425********2220 | 83 | 84.33 | 合格 |
117 | 王欣茹 | 341622********9880 | 87 | 52.67 | 不合格 |
118 | 王欣遥 | 340122********4109 | 84 | 75.08 | 合格 |
119 | 王秀侠 | 341222********5280 | 86 | 78 | 合格 |
120 | 王雨婷 | 340111********7526 | 87 | 51.58 | 不合格 |
121 | 王玥 | 340103********2027 | 86 | 72.83 | 合格 |
122 | 王长芳 | 342427********0920 | 73 | 76.58 | 合格 |
123 | 魏娜 | 342601********0626 | 85 | 72.25 | 合格 |
124 | 魏维 | 340103********2049 | 87 | 77.5 | 合格 |
125 | 吴亚琴 | 340222********6027 | 86 | 84.83 | 合格 |
126 | 吴媛媛 | 340827********6523 | 86 | 86.5 | 合格 |
127 | 吴芸 | 340822********1224 | 82 | 70 | 合格 |
128 | 吴征 | 340811********5319 | 88 | 75.67 | 合格 |
129 | 夏小燕 | 340827********1828 | 82 | 79.33 | 合格 |
130 | 夏子豪 | 340881********0211 | 88 | 89.17 | 合格 |
131 | 向艳芬 | 340111********052X | 81 | 77.33 | 合格 |
132 | 肖雪花 | 342623********614X | 87 | 90.5 | 合格 |
133 | 谢静 | 340121********100X | 79 | 72.67 | 合格 |
134 | 熊盼 | 341524********3223 | 85 | 73.58 | 合格 |
135 | 徐建英 | 340123********1749 | 55 | 81.67 | 不合格 |
136 | 徐平 | 340123********6923 | 72 | 80.58 | 合格 |
137 | 徐淑芬 | 342921********0420 | 82 | 82.17 | 合格 |
138 | 徐应聪 | 340122********2459 | 54 | 1.5 | 不合格 |
139 | 徐月娴 | 340822********1140 | 85 | 71.92 | 合格 |
140 | 徐振兴 | 342425********0135 | 86 | 64.67 | 合格 |
141 | 许从林 | 342901********0528 | 83 | 75.08 | 合格 |
142 | 许敬文 | 340405********0615 | 85 | 80.58 | 合格 |
143 | 许玲玲 | 340823********5523 | 85 | 85.83 | 合格 |
144 | 许小芳 | 340123********5086 | 64 | 70.08 | 合格 |
145 | 许晓芸 | 340111********2021 | 77 | 53.17 | 不合格 |
146 | 许艳 | 340121********3746 | 76 | 65.67 | 合格 |
147 | 薛冰 | 341127********0423 | 84 | 82.67 | 合格 |
148 | 薛敏 | 341126********7026 | 87 | 75.67 | 合格 |
149 | 闫一甲 | 340104********0010 | 81 | 0 | 不合格 |
150 | 阎丽 | 342502********7241 | 81 | 67 | 合格 |
151 | 杨飞燕 | 340828********4048 | 82 | 69.67 | 合格 |
152 | 杨贵云 | 342425********3227 | 81 | 86.17 | 合格 |
153 | 杨峻 | 310105********083X | 74 | 74.83 | 合格 |
154 | 杨文凯 | 513821********4294 | 82 | 63.17 | 合格 |
155 | 杨向红 | 340123********1026 | 92 | 67.25 | 合格 |
156 | 杨晓娟 | 340121********6189 | 81 | 70.83 | 合格 |
157 | 杨杨 | 340521********2042 | 91 | 89.58 | 合格 |
158 | 叶采蓓 | 340223********0526 | 88 | 78.75 | 合格 |
159 | 殷有彩 | 342326********452X | 67 | 63.08 | 合格 |
160 | 尹绪艳 | 342623********0022 | 0 | 0 | 缺考 |
161 | 印虹 | 341203********0948 | 84 | 81.5 | 合格 |
162 | 于敏 | 340122********002X | 75 | 66 | 合格 |
163 | 俞成 | 341125********0225 | 86 | 79 | 合格 |
164 | 俞菊梅 | 340123********5601 | 82 | 78.42 | 合格 |
165 | 员亮亮 | 342201********5626 | 85 | 75.08 | 合格 |
166 | 臧爱霞 | 340111********4524 | 83 | 83.25 | 合格 |
167 | 张超波 | 140429********843X | 84 | 76.25 | 合格 |
168 | 张凤琴 | 341221********1348 | 82 | 88.33 | 合格 |
169 | 张凤云 | 342101********2048 | 41 | 43 | 不合格 |
170 | 张功霞 | 341124********5623 | 80 | 79.08 | 合格 |
171 | 张红 | 340111********6023 | 0 | 0 | 缺考 |
172 | 张金凤 | 342427********4446 | 83 | 85.42 | 合格 |
173 | 张磊 | 340121********9112 | 72 | 88 | 合格 |
174 | 张礼燕 | 342622********1387 | 74 | 53.67 | 不合格 |
175 | 张玲 | 340123********2348 | 84 | 82.08 | 合格 |
176 | 张念 | 342221********7081 | 89 | 76.92 | 合格 |
177 | 张祺 | 340302********0822 | 89 | 79.75 | 合格 |
178 | 张芹芹 | 342422********4024 | 79 | 77.67 | 合格 |
179 | 张蕊 | 340121********0728 | 86 | 81.75 | 合格 |
180 | 张圣全 | 342622********3239 | 81 | 74 | 合格 |
181 | 张文莉 | 341221********6604 | 82 | 81.92 | 合格 |
182 | 张习武 | 342201********5612 | 89 | 71.42 | 合格 |
183 | 张玉 | 341221********8263 | 86 | 90.33 | 合格 |
184 | 张钰涵 | 340111********6021 | 86 | 93.25 | 合格 |
185 | 章伟伟 | 342921********4519 | 77 | 80.42 | 合格 |
186 | 章炜 | 342921********4528 | 86 | 77 | 合格 |
187 | 赵葆婷 | 340703********0022 | 87 | 80.33 | 合格 |
188 | 赵娣 | 340304********0427 | 80 | 91.17 | 合格 |
189 | 赵薇 | 340603********0220 | 79 | 0 | 不合格 |
190 | 赵贤山 | 340122********5270 | 85 | 71.33 | 合格 |
191 | 赵媛媛 | 342622********2685 | 78 | 73.67 | 合格 |
192 | 赵云 | 342201********8523 | 84 | 74.83 | 合格 |
193 | 郑丽 | 340111********5523 | 88 | 76.75 | 合格 |
194 | 郑丽丽 | 342622********3241 | 76 | 68.83 | 合格 |
195 | 郑莉 | 340111********5525 | 82 | 83 | 合格 |
196 | 郑倩倩 | 342427********4462 | 81 | 81.92 | 合格 |
197 | 郑晓娇 | 340111********1520 | 82 | 89 | 合格 |
198 | 朱红芳 | 342601********5327 | 84 | 67.67 | 合格 |
199 | 朱玲 | 341122********2227 | 89 | 91.92 | 合格 |
200 | 朱珉 | 340103********2517 | 82 | 73.75 | 合格 |
201 | 朱文馨 | 342901********0624 | 84 | 85.58 | 合格 |
202 | 祝芳芳 | 340221********1287 | 84 | 76.17 | 合格 |
203 | 祖小宝 | 340823********3122 | 81 | 84.25 | 合格 |
上述成绩的公示期为七天,自公示发布之日起开始计算。考生若有异议,请与安徽中医药大学继续教育学院职业技能等级认定中心联系并申请复核。
联系电话:0551- 68129436; 张老师18133618340
二、证书领取方式
根据报备结果核发证书,本人携带身份证领取或通过委托邮寄方式领取,单位集体报名的可由单位派人带委托函统一领取。
领取地址:合肥市新站区龙子湖路350号安徽中医药大学继续教育学院职业技能等级认定中心(惟是楼511办公室)
联系电话:0551-68129436、胡老师13399696785
三、补考须知
长期照护师(五级)职业技能等级认定可以进行补考,请需要补考的考生及时关注我校下一批次考试公告,按要求完成补考报名。补考条件:1.必须有一门成绩是合格的,不合格的科目有一次补考机会,两门成绩不合格要重新报考。2.考生成绩在一年内有效,逾期不能补考。3.补考需缴纳补考费并重新提交报名材料,其中四级理论考试补考费60元,操作技能补考费340元;五级理论考试补考费60元,操作技能补考费240元。
安徽中医药大学继续教育学院
2026年9月3日