2026年9月27日长期照护师(五级)职业技能等级认定,考生成绩及证书领取方式公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 理论成绩 | 技能成绩 | 五级成绩统计 |
1 | 安燕 | 341204**********28 | 73 | 70.33 | 合格 |
2 | 柏培友 | 340123**********54 | 82 | 62.33 | 合格 |
3 | 毕玉萍 | 340123**********27 | 75 | 70.42 | 合格 |
4 | 卞恒志 | 340123**********75 | 82 | 74.5 | 合格 |
5 | 卜子明 | 342401**********16 | 78 | 75 | 合格 |
6 | 蔡少华 | 342622**********30 | 0 | 0 | 不合格 |
7 | 操冬冬 | 340822**********51 | 68 | 67.58 | 合格 |
8 | 曹记清 | 341221**********61 | 66 | 61.25 | 合格 |
9 | 曹伟 | 342626**********49 | 79 | 80.33 | 合格 |
10 | 曹燕 | 340122**********47 | 69 | 72.83 | 合格 |
11 | 茶凤 | 533522**********20 | 74 | 76.33 | 合格 |
12 | 查平荣 | 340825**********25 | 76 | 72.75 | 合格 |
13 | 柴礼明 | 340402**********33 | 74 | 89.08 | 合格 |
14 | 柴欠欠 | 342222**********89 | 73 | 88.83 | 合格 |
15 | 常雨营 | 340421**********25 | 79 | 81.33 | 合格 |
16 | 陈爱玲 | 340111**********61 | 72 | 78.5 | 合格 |
17 | 陈奥萍 | 340521**********20 | 74 | 91.33 | 合格 |
18 | 陈波波 | 342201**********83 | 78 | 75.17 | 合格 |
19 | 陈晨 | 340505**********45 | 63 | 78 | 合格 |
20 | 陈冬翠 | 342601**********62 | 76 | 84.67 | 合格 |
21 | 陈贵娟 | 342423**********62 | 65 | 66.67 | 合格 |
22 | 陈红霞 | 340502**********26 | 74 | 68.08 | 合格 |
23 | 陈慧 | 342501**********00 | 76 | 84.25 | 合格 |
24 | 陈娟 | 412727**********20 | 67 | 82 | 合格 |
25 | 陈丽丽 | 340521**********22 | 73 | 46.08 | 不合格 |
26 | 陈琳 | 342401**********42 | 83 | 78.33 | 合格 |
27 | 陈刘彬 | 340824**********19 | 59 | 26.17 | 不合格 |
28 | 陈梅花 | 340123**********60 | 70 | 71.92 | 合格 |
29 | 陈楠 | 341124**********2X | 74 | 65.17 | 合格 |
30 | 陈楠 | 340604**********24 | 74 | 75.25 | 合格 |
31 | 陈其 | 342601**********14 | 72 | 83.17 | 合格 |
32 | 陈其娟 | 320923**********25 | 76 | 78.5 | 合格 |
33 | 陈全 | 342423**********96 | 75 | 56.5 | 不合格 |
34 | 陈仁才 | 342601**********54 | 74 | 75.33 | 合格 |
35 | 陈圣书 | 342421**********14 | 70 | 55.33 | 不合格 |
36 | 陈世梅 | 340122**********61 | 66 | 68 | 合格 |
37 | 陈世容 | 510322**********26 | 78 | 81.67 | 合格 |
38 | 陈霞 | 340123**********42 | 78 | 69.33 | 合格 |
39 | 陈香 | 340123**********63 | 71 | 73.33 | 合格 |
40 | 陈小娇 | 342221**********84 | 80 | 69.92 | 合格 |
41 | 陈心月 | 410224**********27 | 73 | 68.33 | 合格 |
42 | 陈雪儿 | 340504**********22 | 86 | 77.33 | 合格 |
43 | 陈燕如 | 342601**********28 | 79 | 77.5 | 合格 |
44 | 陈盈盈 | 342601**********6X | 68 | 60.25 | 合格 |
45 | 陈玉 | 340122**********27 | 69 | 73.58 | 合格 |
46 | 陈智慧 | 340103**********27 | 75 | 80.17 | 合格 |
47 | 程凤仙 | 340811**********25 | 90 | 88.25 | 合格 |
48 | 程兰 | 342601**********2X | 82 | 70.83 | 合格 |
49 | 程世珍 | 340302**********87 | 87 | 70.17 | 合格 |
50 | 程雅 | 341004**********22 | 73 | 70.5 | 合格 |
51 | 程姚 | 342425**********20 | 73 | 72.5 | 合格 |
52 | 程月琴 | 342622**********45 | 83 | 67.42 | 合格 |
53 | 储欢 | 342401**********72 | 82 | 76.33 | 合格 |
54 | 储著爱 | 342921**********43 | 75 | 80 | 合格 |
55 | 崔爱华 | 340505**********20 | 80 | 75.58 | 合格 |
56 | 崔丹 | 340828**********21 | 74 | 75.42 | 合格 |
57 | 崔厚丽 | 342401**********2X | 82 | 76.5 | 合格 |
58 | 崔应涛 | 340721**********28 | 75 | 74.83 | 合格 |
59 | 代伊 | 422202**********81 | 87 | 63.17 | 合格 |
60 | 单启芳 | 342623**********4X | 78 | 85.5 | 合格 |
61 | 单文晞 | 340122**********53 | 67 | 80.33 | 合格 |
62 | 邓春鸣 | 340811**********20 | 68 | 57.67 | 不合格 |
63 | 邓学梅 | 341125**********41 | 75 | 57.33 | 不合格 |
64 | 翟翔天 | 341402**********98 | 77 | 66.25 | 合格 |
65 | 丁慧敏 | 342601**********44 | 79 | 90.25 | 合格 |
66 | 丁明明 | 342601**********20 | 80 | 80 | 合格 |
67 | 丁晓雪 | 340421**********22 | 72 | 79.17 | 合格 |
68 | 丁鑫玮 | 340503**********13 | 82 | 83 | 合格 |
69 | 丁志怡 | 340421**********29 | 75 | 64.58 | 合格 |
70 | 丁子庆 | 340122**********30 | 74 | 73.17 | 合格 |
71 | 董红菊 | 340122**********40 | 70 | 67.67 | 合格 |
72 | 董明娟 | 341282**********23 | 81 | 77.83 | 合格 |
73 | 董园林 | 340505**********11 | 69 | 74.17 | 合格 |
74 | 杜丽君 | 342625**********45 | 65 | 71.75 | 合格 |
75 | 段媛媛 | 342423**********62 | 68 | 54.5 | 不合格 |
76 | 范孝林 | 341203**********34 | 67 | 66.5 | 合格 |
77 | 方慧娟 | 340824**********28 | 81 | 72.58 | 合格 |
78 | 方静 | 321323**********08 | 73 | 70.83 | 合格 |
79 | 方丽 | 340122**********45 | 80 | 80.17 | 合格 |
80 | 方敏 | 340721**********46 | 80 | 80.25 | 合格 |
81 | 方明菊 | 340101**********20 | 79 | 73.5 | 合格 |
82 | 方伟 | 340702**********1X | 71 | 85 | 合格 |
83 | 方孝群 | 342622**********2X | 79 | 72.58 | 合格 |
84 | 方烨霞 | 340823**********43 | 74 | 94.67 | 合格 |
85 | 费清川 | 340703**********26 | 70 | 71.17 | 合格 |
86 | 冯芳 | 342601**********25 | 80 | 85.08 | 合格 |
87 | 冯昊天 | 340103**********12 | 79 | 90.83 | 合格 |
88 | 冯丽丽 | 342124**********2X | 69 | 84.33 | 合格 |
89 | 付智娇 | 140322**********22 | 82 | 82.5 | 合格 |
90 | 甘建良 | 340824**********10 | 68 | 69.67 | 合格 |
91 | 高本月 | 342422**********48 | 81 | 63 | 合格 |
92 | 高玲玲 | 340103**********29 | 74 | 91.33 | 合格 |
93 | 高宇 | 342401**********8X | 0 | 0 | 不合格 |
94 | 高志环 | 340406**********22 | 26 | 57.58 | 不合格 |
95 | 葛帅 | 340421**********15 | 77 | 84.5 | 合格 |
96 | 宫云利 | 340505**********29 | 78 | 74.5 | 合格 |
97 | 龚英勤 | 342601**********15 | 15 | 0 | 不合格 |
98 | 巩喜娣 | 411326**********20 | 85 | 71.33 | 合格 |
99 | 顾金华 | 413022**********29 | 73 | 76.17 | 合格 |
100 | 桂士军 | 341102**********11 | 78 | 68.5 | 合格 |
101 | 郭静 | 340504**********27 | 69 | 72.33 | 合格 |
102 | 郭娜 | 341223**********00 | 80 | 78.67 | 合格 |
103 | 韩媛媛 | 320122**********25 | 89 | 74.67 | 合格 |
104 | 何朝锋 | 342626**********70 | 78 | 76.42 | 合格 |
105 | 何维胜 | 340122**********19 | 65 | 48.83 | 不合格 |
106 | 洪俊 | 341821**********10 | 67 | 67 | 合格 |
107 | 洪胜翔 | 340204**********13 | 81 | 74.33 | 合格 |
108 | 洪小敏 | 342622**********24 | 76 | 72.25 | 合格 |
109 | 洪轩 | 342622**********34 | 0 | 0 | 不合格 |
110 | 洪雨 | 340702**********22 | 78 | 87.33 | 合格 |
111 | 胡阿敏 | 340111**********40 | 77 | 86.5 | 合格 |
112 | 胡爱华 | 431225**********23 | 66 | 71 | 合格 |
113 | 胡德诚 | 342601**********14 | 82 | 83.58 | 合格 |
114 | 胡改玲 | 342522**********26 | 79 | 72.25 | 合格 |
115 | 胡景峰 | 341022**********19 | 79 | 75.17 | 合格 |
116 | 胡兰兰 | 340122**********49 | 72 | 75.17 | 合格 |
117 | 胡献娟 | 342901**********22 | 85 | 68.5 | 合格 |
118 | 胡艳丽 | 342122**********23 | 81 | 73.67 | 合格 |
119 | 花翠平 | 342601**********69 | 80 | 87.67 | 合格 |
120 | 黄昌勤 | 340504**********20 | 78 | 81 | 合格 |
121 | 黄金萍 | 413028**********46 | 62 | 64.92 | 合格 |
122 | 黄京平 | 342626**********1X | 81 | 84.33 | 合格 |
123 | 黄九娣 | 342522**********26 | 36 | 25.17 | 不合格 |
124 | 黄俊杰 | 341402**********37 | 71 | 79.75 | 合格 |
125 | 黄群丽 | 340123**********09 | 74 | 71.83 | 合格 |
126 | 黄胜霞 | 342823**********27 | 65 | 66.67 | 合格 |
127 | 黄艳 | 341124**********26 | 71 | 66.17 | 合格 |
128 | 贾进红 | 371328**********26 | 86 | 75.5 | 合格 |
129 | 江雨晴 | 341424**********64 | 84 | 65.67 | 合格 |
130 | 姜启媛 | 340503**********29 | 79 | 64.08 | 合格 |
131 | 金彩玉 | 342501**********23 | 67 | 61 | 合格 |
132 | 金丹丹 | 342622**********49 | 78 | 75.67 | 合格 |
133 | 金会婷 | 342601**********29 | 72 | 76 | 合格 |
134 | 金菊 | 340122**********49 | 69 | 68.42 | 合格 |
135 | 金玲玲 | 340421**********2X | 74 | 91.83 | 合格 |
136 | 金设妹 | 342601**********4X | 68 | 78.58 | 合格 |
137 | 金杨 | 342622**********07 | 64 | 37 | 不合格 |
138 | 金宇 | 342622**********48 | 80 | 83 | 合格 |
139 | 金玉梅 | 340122**********24 | 76 | 70.58 | 合格 |
140 | 晋静 | 340207**********22 | 65 | 74.5 | 合格 |
141 | 靳祥芬 | 342601**********29 | 67 | 65.58 | 合格 |
142 | 靳新 | 342601**********17 | 68 | 83 | 合格 |
143 | 琚泽红 | 340881**********27 | 74 | 69.17 | 合格 |
144 | 阚媛 | 342426**********40 | 70 | 89.17 | 合格 |
145 | 孔苑 | 340111**********41 | 75 | 78.17 | 合格 |
146 | 兰凌 | 433002**********27 | 74 | 61.67 | 合格 |
147 | 雷婷 | 342401**********21 | 81 | 86.17 | 合格 |
148 | 黎命聪 | 342401**********64 | 61 | 53.67 | 不合格 |
149 | 李宝凤 | 421126**********41 | 75 | 78.92 | 合格 |
150 | 李本芝 | 342626**********60 | 60 | 75.33 | 合格 |
151 | 李芳 | 342201**********87 | 86 | 85 | 合格 |
152 | 李广 | 341226**********3X | 78 | 76.83 | 合格 |
153 | 李建华 | 342601**********14 | 71 | 77.75 | 合格 |
154 | 李结霞 | 340827**********23 | 67 | 58.33 | 不合格 |
155 | 李静 | 340123**********45 | 80 | 66 | 合格 |
156 | 李静 | 340603**********2X | 79 | 90.67 | 合格 |
157 | 李俊 | 340823**********32 | 78 | 78.67 | 合格 |
158 | 李坤 | 342423**********5X | 73 | 67.17 | 合格 |
159 | 李丽 | 340121**********29 | 69 | 76 | 合格 |
160 | 李林 | 340122**********23 | 0 | 0 | 不合格 |
161 | 李玲 | 340122**********64 | 72 | 60.67 | 合格 |
162 | 李玲 | 340824**********47 | 72 | 73.25 | 合格 |
163 | 李曼 | 341202**********40 | 72 | 67.75 | 合格 |
164 | 李妹 | 342601**********41 | 73 | 92.33 | 合格 |
165 | 李祁 | 421182**********14 | 81 | 84.92 | 合格 |
166 | 李前芳 | 430225**********29 | 65 | 84.5 | 合格 |
167 | 李守燕 | 340521**********46 | 72 | 69 | 合格 |
168 | 李甜甜 | 340121**********01 | 70 | 87.17 | 合格 |
169 | 李皖悦 | 341222**********6X | 73 | 53.83 | 不合格 |
170 | 李先超 | 342401**********69 | 74 | 67.5 | 合格 |
171 | 李小姣 | 342401**********88 | 68 | 83.33 | 合格 |
172 | 李晓燕 | 340302**********22 | 69 | 78 | 合格 |
173 | 李新 | 342601**********16 | 80 | 89.75 | 合格 |
174 | 李珍 | 340123**********81 | 53 | 86 | 不合格 |
175 | 连卫平 | 411521**********25 | 78 | 76.08 | 合格 |
176 | 梁斐 | 340123**********96 | 76 | 80 | 合格 |
177 | 廖平花 | 330824**********22 | 80 | 81.92 | 合格 |
178 | 林华英 | 352601**********4X | 69 | 50 | 不合格 |
179 | 刘家友 | 342601**********10 | 71 | 63.5 | 合格 |
180 | 刘娟 | 342901**********64 | 83 | 80.92 | 合格 |
181 | 刘立红 | 342601**********46 | 80 | 77.33 | 合格 |
182 | 刘文丽 | 340828**********25 | 79 | 53.83 | 不合格 |
183 | 刘旭成 | 340721**********10 | 79 | 78.75 | 合格 |
184 | 刘雅静 | 340122**********25 | 79 | 92.83 | 合格 |
185 | 刘延梅 | 340123**********60 | 79 | 91.17 | 合格 |
186 | 刘艳娇 | 342222**********29 | 90 | 82 | 合格 |
187 | 刘友兵 | 340421**********3X | 78 | 91 | 合格 |
188 | 刘玉姬 | 352225**********20 | 79 | 68.75 | 合格 |
189 | 刘媛 | 340505**********26 | 70 | 77.33 | 合格 |
190 | 刘月玲 | 342601**********21 | 83 | 87.5 | 合格 |
191 | 龙凤琳 | 522627**********24 | 67 | 80.17 | 合格 |
192 | 娄辰铭 | 340111**********13 | 82 | 72.5 | 合格 |
193 | 卢磊 | 342622**********53 | 76 | 68.75 | 合格 |
194 | 卢平 | 341125**********0X | 78 | 82.75 | 合格 |
195 | 鲁璐 | 342601**********26 | 0 | 0 | 不合格 |
196 | 鲁萍芳 | 342601**********4X | 26 | 48.83 | 不合格 |
197 | 陆雅茹 | 340121**********07 | 69 | 89.33 | 合格 |
198 | 罗芳 | 342625**********26 | 76 | 73.08 | 合格 |
199 | 罗开霞 | 342423**********61 | 73 | 74.42 | 合格 |
200 | 马春艳 | 342225**********28 | 75 | 91.17 | 合格 |
201 | 马健勇 | 340123**********92 | 72 | 74.33 | 合格 |
202 | 马坤 | 342224**********71 | 72 | 74.67 | 合格 |
203 | 马少兵 | 340122**********35 | 49 | 54.5 | 不合格 |
204 | 马腾腾 | 341221**********63 | 86 | 73 | 合格 |
205 | 马燕萍 | 341202**********29 | 64 | 68.33 | 合格 |
206 | 毛金新 | 340122**********0X | 68 | 70.67 | 合格 |
207 | 梅丹 | 430626**********24 | 85 | 76.5 | 合格 |
208 | 孟金秋 | 342221**********23 | 70 | 58.25 | 不合格 |
209 | 孟巧 | 340121**********88 | 81 | 90 | 合格 |
210 | 孟颖 | 340121**********81 | 64 | 63.5 | 合格 |
211 | 莫名强 | 342501**********18 | 71 | 63.33 | 合格 |
212 | 缪秦道 | 340121**********11 | 63 | 62.42 | 合格 |
213 | 缪媛媛 | 341124**********24 | 88 | 91.33 | 合格 |
214 | 牧姚贫 | 340721**********13 | 80 | 74.42 | 合格 |
215 | 穆田珍 | 341125**********41 | 74 | 83 | 合格 |
216 | 倪鹏 | 340122**********9X | 66 | 41.5 | 不合格 |
217 | 倪维维 | 340821**********28 | 79 | 81.33 | 合格 |
218 | 牛红文 | 340123**********68 | 75 | 77.23 | 合格 |
219 | 潘婷婷 | 340721**********49 | 84 | 91.17 | 合格 |
220 | 潘韦利 | 340321**********63 | 66 | 73.67 | 合格 |
221 | 潘贤发 | 340122**********13 | 81 | 69.25 | 合格 |
222 | 潘孝勇 | 342423**********70 | 77 | 75.33 | 合格 |
223 | 庞孟杰 | 340121**********52 | 77 | 89.58 | 合格 |
224 | 庞士龙 | 340121**********1X | 74 | 72.75 | 合格 |
225 | 裴思玉 | 342426**********20 | 66 | 68.92 | 合格 |
226 | 彭苗 | 342522**********25 | 74 | 65.5 | 合格 |
227 | 钱琴琴 | 340823**********2X | 0 | 0 | 不合格 |
228 | 乔文 | 371502**********6X | 74 | 60.92 | 合格 |
229 | 秦德梅 | 342601**********62 | 73 | 88.83 | 合格 |
230 | 秦莉娟 | 342425**********27 | 73 | 62.08 | 合格 |
231 | 邱树宇 | 340103**********25 | 80 | 82.5 | 合格 |
232 | 任慧妹 | 340321**********61 | 77 | 68.33 | 合格 |
233 | 任家凤 | 342601**********2X | 81 | 84.42 | 合格 |
234 | 任小妹 | 341125**********65 | 79 | 81.5 | 合格 |
235 | 任雨梦 | 342522**********23 | 74 | 85.42 | 合格 |
236 | 阮佳晨 | 341222**********46 | 69 | 68.42 | 合格 |
237 | 尚乃骥 | 342601**********34 | 83 | 63.83 | 合格 |
238 | 尚晓红 | 341102**********20 | 74 | 78.17 | 合格 |
239 | 邵夏 | 342501**********4X | 82 | 88.42 | 合格 |
240 | 邵琰 | 340104**********2X | 81 | 75.42 | 合格 |
241 | 邵玉 | 340503**********47 | 80 | 66.92 | 合格 |
242 | 佘慧玲 | 340711**********29 | 82 | 75.92 | 合格 |
243 | 申仕英 | 342601**********26 | 78 | 87.77 | 合格 |
244 | 申双喜 | 340621**********11 | 77 | 60.25 | 合格 |
245 | 沈安新 | 342922**********14 | 76 | 71.83 | 合格 |
246 | 沈琴 | 340827**********42 | 82 | 87.25 | 合格 |
247 | 盛丹丹 | 340123**********87 | 80 | 76 | 合格 |
248 | 盛福雯 | 340521**********47 | 76 | 73 | 合格 |
249 | 盛慧 | 342601**********22 | 82 | 84.83 | 合格 |
250 | 盛玉婕 | 341502**********29 | 80 | 83.33 | 合格 |
251 | 石瑾 | 340103**********28 | 0 | 0 | 不合格 |
252 | 舒慧 | 340721**********21 | 79 | 75.5 | 合格 |
253 | 束义霞 | 340821**********26 | 63 | 76.5 | 合格 |
254 | 司洋 | 340204**********13 | 74 | 75.08 | 合格 |
255 | 宋德池 | 340827**********20 | 81 | 84 | 合格 |
256 | 宋玉宏 | 340123**********68 | 0 | 0 | 不合格 |
257 | 苏晨峰 | 340122**********3X | 72 | 74.25 | 合格 |
258 | 孙爱花 | 342601**********20 | 41 | 70.58 | 不合格 |
259 | 孙娟 | 342601**********49 | 69 | 66.67 | 合格 |
260 | 孙升启 | 342622**********77 | 73 | 68.33 | 合格 |
261 | 孙永萍 | 340721**********22 | 75 | 71.67 | 合格 |
262 | 孙玥 | 411322**********86 | 83 | 81.67 | 合格 |
263 | 孙长保 | 342425**********22 | 76 | 93 | 合格 |
264 | 邰家英 | 340521**********23 | 65 | 75 | 合格 |
265 | 汤洁琼 | 342524**********47 | 84 | 76.33 | 合格 |
266 | 唐悦 | 342401**********81 | 74 | 80.5 | 合格 |
267 | 陶松 | 340121**********14 | 69 | 62.08 | 合格 |
268 | 田媛菁 | 340711**********21 | 81 | 84 | 合格 |
269 | 童春梅 | 340122**********4X | 76 | 56.08 | 不合格 |
270 | 童亚玲 | 340122**********68 | 70 | 65.08 | 合格 |
271 | 万林 | 340122**********69 | 78 | 87.83 | 合格 |
272 | 汪凤云 | 340825**********49 | 78 | 77 | 合格 |
273 | 汪浩 | 342422**********31 | 72 | 35.5 | 不合格 |
274 | 汪红燕 | 340827**********26 | 76 | 71.25 | 合格 |
275 | 汪晶 | 341021**********11 | 78 | 64.5 | 合格 |
276 | 汪琳 | 340721**********27 | 72 | 67 | 合格 |
277 | 汪晓凡 | 341702**********47 | 82 | 66.75 | 合格 |
278 | 王爱义 | 342426**********27 | 76 | 77.33 | 合格 |
279 | 王安丽 | 342501**********23 | 82 | 78.67 | 合格 |
280 | 王本钢 | 340102**********17 | 77 | 73.25 | 合格 |
281 | 王芳 | 340521**********22 | 76 | 67.17 | 合格 |
282 | 王广贵 | 340122**********60 | 76 | 70.67 | 合格 |
283 | 王红梅 | 340123**********85 | 77 | 55.58 | 不合格 |
284 | 王家珍 | 342422**********05 | 43 | 39.5 | 不合格 |
285 | 王进芳 | 340322**********43 | 77 | 90.83 | 合格 |
286 | 王静 | 340123**********00 | 77 | 80.33 | 合格 |
287 | 王娟 | 341224**********61 | 0 | 0 | 不合格 |
288 | 王坤 | 340103**********33 | 76 | 88.17 | 合格 |
289 | 王兰兰 | 341124**********28 | 78 | 84.33 | 合格 |
290 | 王丽红 | 340121**********25 | 69 | 85.25 | 合格 |
291 | 王良梅 | 342601**********26 | 67 | 75.25 | 合格 |
292 | 王玲 | 340824**********28 | 69 | 71.5 | 合格 |
293 | 王玲玲 | 340123**********40 | 80 | 71.92 | 合格 |
294 | 王前霞 | 342829**********26 | 51 | 83 | 不合格 |
295 | 王勤 | 340702**********10 | 75 | 85.67 | 合格 |
296 | 王莎莎 | 341322**********22 | 79 | 87.67 | 合格 |
297 | 王文静 | 341222**********24 | 78 | 75.67 | 合格 |
298 | 王先庆 | 342601**********12 | 80 | 74 | 合格 |
299 | 王小丽 | 340824**********82 | 75 | 64.69 | 合格 |
300 | 王晓玉 | 342426**********21 | 72 | 74 | 合格 |
301 | 王心江 | 342201**********1X | 85 | 70.67 | 合格 |
302 | 王欣艳 | 342601**********24 | 78 | 75 | 合格 |
303 | 王馨梅 | 340102**********47 | 84 | 73.08 | 合格 |
304 | 王燕 | 340505**********26 | 77 | 75 | 合格 |
305 | 王玉莲 | 340122**********2X | 72 | 70.83 | 合格 |
306 | 王长乐 | 340505**********14 | 77 | 78.33 | 合格 |
307 | 韦盼盼 | 341221**********69 | 81 | 83.58 | 合格 |
308 | 魏虹 | 342422**********49 | 75 | 76.17 | 合格 |
309 | 魏玲 | 342601**********81 | 80 | 57.83 | 不合格 |
310 | 魏欣 | 340721**********26 | 69 | 70 | 合格 |
311 | 吴超然 | 342401**********23 | 76 | 71.67 | 合格 |
312 | 吴函驰 | 341222**********49 | 81 | 69.5 | 合格 |
313 | 吴红玉 | 340123**********00 | 81 | 82 | 合格 |
314 | 吴红韵 | 340123**********0X | 75 | 86 | 合格 |
315 | 吴金萍 | 342622**********27 | 66 | 73.67 | 合格 |
316 | 吴菊萍 | 342601**********47 | 58 | 73.08 | 不合格 |
317 | 吴玲 | 340825**********8X | 79 | 68.08 | 合格 |
318 | 吴玲 | 340123**********24 | 78 | 67.5 | 合格 |
319 | 吴敏 | 342201**********21 | 84 | 76.83 | 合格 |
320 | 吴南秀 | 340822**********25 | 75 | 67.67 | 合格 |
321 | 吴萍 | 340321**********26 | 82 | 75 | 合格 |
322 | 吴琪睿 | 612327**********23 | 74 | 68 | 合格 |
323 | 吴义琴 | 340821**********67 | 0 | 0 | 不合格 |
324 | 武娟娟 | 340505**********22 | 78 | 80.5 | 合格 |
325 | 武萍萍 | 340121**********05 | 74 | 72.25 | 合格 |
326 | 夏金 | 342622**********28 | 72 | 81 | 合格 |
327 | 夏莉 | 340121**********05 | 73 | 85 | 合格 |
328 | 夏柳青 | 342622**********81 | 77 | 76.75 | 合格 |
329 | 夏萍 | 342622**********20 | 74 | 76.25 | 合格 |
330 | 夏上枝 | 342622**********86 | 81 | 84.5 | 合格 |
331 | 肖红云 | 342601**********28 | 72 | 78.33 | 合格 |
332 | 谢晨 | 341125**********55 | 72 | 71.5 | 合格 |
333 | 谢树德 | 342601**********16 | 81 | 87.25 | 合格 |
334 | 辛昌胜 | 340825**********13 | 0 | 0 | 不合格 |
335 | 信秋侠 | 342221**********64 | 81 | 83.17 | 合格 |
336 | 熊海燕 | 342601**********29 | 79 | 71.25 | 合格 |
337 | 徐传兰 | 342601**********45 | 59 | 60.33 | 不合格 |
338 | 徐桂芳 | 342622**********60 | 87 | 70.5 | 合格 |
339 | 徐海燕 | 340123**********0X | 72 | 90.33 | 合格 |
340 | 徐静 | 342522**********23 | 82 | 85.83 | 合格 |
341 | 徐腊珍 | 340104**********47 | 75 | 80.58 | 合格 |
342 | 徐丽君 | 340103**********23 | 77 | 76 | 合格 |
343 | 徐莉 | 342622**********28 | 78 | 79.75 | 合格 |
344 | 徐梅 | 340521**********61 | 75 | 78.5 | 合格 |
345 | 徐明群 | 342425**********47 | 72 | 75.5 | 合格 |
346 | 徐小伟 | 342601**********3X | 72 | 84.5 | 合格 |
347 | 许飞 | 340123**********16 | 65 | 61.92 | 合格 |
348 | 许汉菁 | 340823**********24 | 79 | 83.67 | 合格 |
349 | 许红梅 | 342601**********23 | 76 | 89.28 | 合格 |
350 | 许宏梅 | 340322**********24 | 71 | 74 | 合格 |
351 | 许华 | 342901**********21 | 78 | 79 | 合格 |
352 | 许俊明 | 340123**********70 | 69 | 82.92 | 合格 |
353 | 许丽丽 | 340123**********6X | 83 | 78.67 | 合格 |
354 | 许林燕 | 342601**********49 | 82 | 75.17 | 合格 |
355 | 许姗 | 342401**********27 | 79 | 75.67 | 合格 |
356 | 许维明 | 340122**********13 | 75 | 81.5 | 合格 |
357 | 许小芹 | 342601**********25 | 77 | 71 | 合格 |
358 | 许业群 | 342601**********19 | 74 | 86.17 | 合格 |
359 | 许语梦 | 341225**********26 | 74 | 92.83 | 合格 |
360 | 轩家荣 | 340405**********20 | 54 | 70.5 | 不合格 |
361 | 薛来 | 340123**********70 | 74 | 68.08 | 合格 |
362 | 薛媛 | 342422**********00 | 76 | 74.83 | 合格 |
363 | 闫承汉 | 340123**********37 | 70 | 78.17 | 合格 |
364 | 颜萍 | 340121**********07 | 63 | 80.92 | 合格 |
365 | 颜小英 | 321322**********2X | 79 | 84 | 合格 |
366 | 燕春花 | 342601**********26 | 84 | 83 | 合格 |
367 | 杨刚 | 340221**********51 | 66 | 60.58 | 合格 |
368 | 杨光英 | 422827**********24 | 71 | 87.5 | 合格 |
369 | 杨海 | 342622**********50 | 82 | 85.5 | 合格 |
370 | 杨家玉 | 342401**********61 | 65 | 68 | 合格 |
371 | 杨静 | 340403**********62 | 80 | 78 | 合格 |
372 | 杨兰兰 | 342601**********25 | 66 | 80.83 | 合格 |
373 | 杨美华 | 342127**********4X | 79 | 62.75 | 合格 |
374 | 杨润宏 | 342125**********60 | 0 | 0 | 不合格 |
375 | 杨玉梅 | 340122**********49 | 0 | 0 | 不合格 |
376 | 杨月珍 | 340223**********23 | 0 | 0 | 不合格 |
377 | 杨云云 | 340121**********02 | 71 | 72.67 | 合格 |
378 | 杨占武 | 220722**********32 | 77 | 81.92 | 合格 |
379 | 姚春芳 | 342601**********25 | 82 | 68.5 | 合格 |
380 | 姚红森 | 341004**********12 | 74 | 78.5 | 合格 |
381 | 姚健 | 340222**********38 | 75 | 52.25 | 不合格 |
382 | 姚立军 | 342601**********32 | 68 | 75.83 | 合格 |
383 | 姚申 | 340104**********37 | 70 | 75.67 | 合格 |
384 | 姚毅 | 320704**********32 | 85 | 91.17 | 合格 |
385 | 姚圆圆 | 342522**********89 | 78 | 79.5 | 合格 |
386 | 叶芹 | 340121**********42 | 74 | 78.83 | 合格 |
387 | 殷湉 | 340811**********2X | 79 | 67.67 | 合格 |
388 | 殷志祥 | 340122**********13 | 69 | 77.08 | 合格 |
389 | 尹春花 | 342601**********47 | 73 | 86.58 | 合格 |
390 | 尹明昌 | 342626**********71 | 0 | 0 | 不合格 |
391 | 尹艳玲 | 340121**********00 | 73 | 76.75 | 合格 |
392 | 余本存 | 342425**********3X | 70 | 73.33 | 合格 |
393 | 余杰 | 342427**********35 | 72 | 75.5 | 合格 |
394 | 余震辉 | 340102**********10 | 70 | 70.33 | 合格 |
395 | 余忠山 | 340102**********34 | 75 | 44.08 | 不合格 |
396 | 於新萍 | 340122**********04 | 74 | 72.5 | 合格 |
397 | 俞大妹 | 340123**********42 | 65 | 64.17 | 合格 |
398 | 俞书敏 | 340121**********87 | 57 | 66.5 | 不合格 |
399 | 虞可然 | 340503**********4X | 84 | 70.25 | 合格 |
400 | 袁文昕 | 340104**********24 | 71 | 71.42 | 合格 |
401 | 袁以敏 | 342401**********28 | 74 | 71.5 | 合格 |
402 | 詹玉琪 | 342426**********26 | 83 | 72.67 | 合格 |
403 | 张爱玲 | 340121**********04 | 70 | 64.67 | 合格 |
404 | 张爱萍 | 340111**********47 | 72 | 71.67 | 合格 |
405 | 张保秀 | 342625**********24 | 71 | 80.67 | 合格 |
